Кристаллы [1]
Поставка электронных компонентов
Производитель
Тип выводов
Упаковка / блок
Ёмкость нагрузки
Частота
Допустимое отклонение
Стабильность частоты
Эффективное последовательное сопротивление
Уровень возбуждения
Минимальная рабочая температура
Максимальная рабочая температура
Длина
Ширина
Высота
Диаметр
Серия
Упаковка
Фото Партномер Производитель Datasheet Описание Заказ
277LF-25-99 Fox Кристаллы 25MHz 20ppm 12pF -40C +85C
277LF-38.88-2 Fox Кристаллы 38.88MHz 20ppm 12pF -40C +85C
277LF-40-18 Fox Кристаллы 40MHz 20ppm 18pF -40C +85C
278LF-24.8832-3 Fox
Кристаллы 24.8832MHz 20ppm 10pF -40C +85C
278LF-25-336 Fox Кристаллы 25MHz 20PPM 10pF -40C +85C
278LF-25.78125-1 Fox Кристаллы 25.78125MHz 20ppm 10pF -40C +85C
495-24.8832-2 Fox Кристаллы 24.8832MHz 20ppm 10pF -40C +85C
495-25-141 Fox Кристаллы 25MHz 20ppm 10pF -40C +85C
495-25.78125-2 Fox Кристаллы 25.78125MHz 20ppm 10pF -40C +85C
603-25-150JA4C Fox Кристаллы 25.000MHz 50 Ohm 7pF 8pF 0.3mW Ref
603-25-150JA4C8 Fox Кристаллы 25.000MHz 50 Ohm 7pF 8pF 0.3mW Ref
603-25-150JA4I Fox Кристаллы 25.000MHz 50 Ohm 7pF 8pF 0.3mW Ref
603-25-150JA4I8 Fox Кристаллы 25.000MHz 50 Ohm 7pF 8pF 0.3mW Ref
603-25-173JA4I Fox Кристаллы 25.000MHz 50 Ohm 5pF 12pF 0.1mW Ref
603-25-173JA4I8 Fox Кристаллы 25.000MHz 50 Ohm 5pF 12pF 0.1mW Ref
603-38.88-7JA4I Fox Кристаллы 38.88MHz 20 PPM 30Ohm 5pF 0.3mW
603-38.88-7JA4I8 Fox Кристаллы 38.88MHz 20 PPM 30Ohm 5pF 0.3mW
603-40-48JA4I Fox Кристаллы 40.000MHz 20 PPM 30Ohm 5pF 12pF
603-40-48JA4I8 Fox Кристаллы 40.000MHz 20 PPM 30Ohm 5pF 12pF
646G-24-2 Fox Кристаллы 24MHz 8pF 50ppm -10C +70C
718-13.2-1 Fox Кристаллы
822AR-12.8-2 Fox Кристаллы 12.8MHz .28ppm -40C +85C 3.3V
826A-12.8-1 Fox
Кристаллы 12.8MHz 10ppm 3.3V -40C +85C
845-12.8-1 Fox
Кристаллы 12.8MHz 10ppb 3.3V -40C +85C