| Фото | Партномер | Производитель | Datasheet | Описание | Заказ |
| 63974-1 | TE Connectivity | Клеммы MAG-MATE118 TAB MTA TPBR | |||
| 63975-1 | TE Connectivity | Клеммы MAG-MATE TRI SLOT 016 TPBR | |||
| 63982-1 | TE Connectivity / AMP | Клеммы FAST PCB TAB | |||
| 63983-1 | TE Connectivity / AMP | Клеммы MAG-MATE TAB 187 FAST TPBR | |||
| 63985-1 | TE Connectivity / AMP | Клеммы RCPT 250 FAST 18-14 016TPBR | |||
| 63986-1 | TE Connectivity / AMP | Клеммы 250 PCB TAB 032TPBR Reel of 10000 | |||
| 63986-1 (Cut Strip) | TE Connectivity / AMP | Клеммы 250 PCB TAB 032TPBR Cut Strip of 100 | |||
| 63986-1 (Mouser Reel) | TE Connectivity / AMP | Клеммы 250 PCB TAB 032TPBR Reel of 1000 | |||
| 63989-1 | TE Connectivity | Клеммы 180 SHUR PLUG 14-10 018TPBR | |||
| 63990-1 | TE Connectivity / AMP | Клеммы 110 FLG FAST RECEPT 22-16 PTPBR | |||
| 63993-1 | TE Connectivity / AMP | Клеммы REC 18-14 0173TPBR | |||
| 63994-1 | TE Connectivity / AMP | Клеммы 250/205 FAST REC PCB | |||
| 63995-1 | TE Connectivity / AMP | Клеммы MAG-MATE TAB187FAST 19-17TPBR | |||
| 64-W | 3M Electronic Specialty | Клеммы NON-INS BRZ SM/BUT C 8G .81 L | |||
| 64-WP | 3M Electronic Specialty | Клеммы VNYL-INS BUTT BRAZD 8G 1.40L | |||
| 640007-1 | TE Connectivity / AMP | Клеммы RING16-14 10030BTPBR | |||
| 640007-3 | TE Connectivity / AMP | Клеммы RING TERMINAL | |||
| 640024-1 | TE Connectivity / AMP | Клеммы 22-17 AWG RECEPTACLE | |||
| 640051-1 | TE Connectivity / AMP | Клеммы RING 18-14 #8 Reel of 6000 | |||
| 640051-1 (Cut Strip) | TE Connectivity / AMP | Клеммы RING 18-14 8 Cut Strip of 100 | |||
| 640051-1 (Mouser Reel) | TE Connectivity / AMP | Клеммы RING 18-14 8 Reel of 1000 | |||
| 640052-1 | TE Connectivity / AMP | Клеммы RING 18-14 #10 025 | |||
| 640102-1 | TE Connectivity / AMP | Клеммы RING 18-14 030TPBR # Reel of 8000 | |||
| 640102-1 (Cut Strip) | TE Connectivity / AMP | Клеммы RING 18-14 Cut Strip of 100 |
