| Фото | Партномер | Производитель | Datasheet | Описание | Заказ |
| B43504B2108M000 | EPCOS / TDK | Алюминиевые электролитические конденсаторы с жесткими выводами 250VDC 1000uF 20% PVC STD 6.3mm Term | |||
| B43504B2108M060 | EPCOS / TDK | Алюминиевые электролитические конденсаторы с жесткими выводами 250VDC 1000uF 20% PET STD 6.3mm Term | |||
| B43504B2108M062 | EPCOS / TDK | Алюминиевые электролитические конденсаторы с жесткими выводами 250VDC 1000uF 20% PET 3 Terms 4.5mm | |||
| B43504B2108M067 | EPCOS / TDK | Алюминиевые электролитические конденсаторы с жесткими выводами 250VDC 1000uF 20% PET Short 4.5mm Term | |||
| B43504B2108M080 | EPCOS / TDK | Алюминиевые электролитические конденсаторы с жесткими выводами 250VDC 1000uF 20% PVC+PET 6.3mm Term | |||
| B43504B2108M082 | EPCOS / TDK | Алюминиевые электролитические конденсаторы с жесткими выводами 250VDC 1000uF 20% PVC+PET 3 Term 4.5mm | |||
| B43504B2128M000 | EPCOS / TDK | Алюминиевые электролитические конденсаторы с жесткими выводами 250VDC 1200uF 20% PVC STD 6.3mm Term | |||
| B43504B2128M082 | EPCOS / TDK | Алюминиевые электролитические конденсаторы с жесткими выводами 250VDC 1200uF 20% PVC+PET 3 Term 4.5mm | |||
| B43504B2128M087 | EPCOS / TDK | Алюминиевые электролитические конденсаторы с жесткими выводами 250VDC 1200uF 20% PVC+PET 4.5mm Terms | |||
| B43504B2277M000 | EPCOS / TDK | Алюминиевые электролитические конденсаторы с жесткими выводами 250VDC 270uF 20% PVC STD 6.3mm Term | |||
| B43504B2277M082 | EPCOS / TDK | Алюминиевые электролитические конденсаторы с жесткими выводами 250VDC 270uF 20% PVC+PET 3 Term 4.5mm | |||
| B43504B2337M000 | EPCOS / TDK | Алюминиевые электролитические конденсаторы с жесткими выводами 250VDC 330uF 20% PVC STD 6.3mm Term | |||
| B43504B2337M002 | EPCOS / TDK | Алюминиевые электролитические конденсаторы с жесткими выводами 250VDC 330uF 20% PVC 3 Terms 4.5mm | |||
| B43504B2337M007 | EPCOS / TDK | Алюминиевые электролитические конденсаторы с жесткими выводами 250VDC 330uF 20% PVC Short 4.5mm Term | |||
| B43504B2477M000 | EPCOS / TDK | Алюминиевые электролитические конденсаторы с жесткими выводами 250VDC 470uF 20% PVC STD 6.3mm Term | |||
| B43504B2477M002 | EPCOS / TDK | Алюминиевые электролитические конденсаторы с жесткими выводами 250VDC 470uF 20% PVC 3 Terms 4.5mm | |||
| B43504B2477M007 | EPCOS / TDK | Алюминиевые электролитические конденсаторы с жесткими выводами 250VDC 470uF 20% PVC Short 4.5mm Term | |||
| B43504B2477M062 | EPCOS / TDK | Алюминиевые электролитические конденсаторы с жесткими выводами 250VDC 470uF 20% PET 3 Terms 4.5mm | |||
| B43504B2477M087 | EPCOS / TDK | Алюминиевые электролитические конденсаторы с жесткими выводами 250VDC 470uF 20% PVC+PET 4.5mm Terms | |||
| B43504B2567M062 | EPCOS / TDK | Алюминиевые электролитические конденсаторы с жесткими выводами 250VDC 560uF 20% PET 3 Terms 4.5mm | |||
| B43504B2687M000 | EPCOS / TDK | Алюминиевые электролитические конденсаторы с жесткими выводами 250VDC 680uF 20% PVC STD 6.3mm Term | |||
| B43504B2687M002 | EPCOS / TDK | Алюминиевые электролитические конденсаторы с жесткими выводами 250VDC 680uF 20% PVC 3 Terms 4.5mm | |||
| B43504B2687M007 | EPCOS / TDK | Алюминиевые электролитические конденсаторы с жесткими выводами 250VDC 680uF 20% PVC Short 4.5mm Term | |||
| B43504B2687M080 | EPCOS / TDK | Алюминиевые электролитические конденсаторы с жесткими выводами 250VDC 680uF 20% PVC+PET 6.3mm Term |
