| Фото | Партномер | Производитель | Datasheet | Описание | Заказ |
| B43508D2827M060 | EPCOS / TDK | Алюминиевые электролитические конденсаторы с жесткими выводами 200VDC 820uF 20% PET STD 6.3mm Term | |||
| B43508D2827M062 | EPCOS / TDK | Алюминиевые электролитические конденсаторы с жесткими выводами 200VDC 820uF 20% PET 3 Terms 4.5mm | |||
| B43508D2827M080 | EPCOS / TDK | Алюминиевые электролитические конденсаторы с жесткими выводами 200VDC 820uF 20% PVC+PET 6.3mm Term | |||
| B43508D2827M087 | EPCOS / TDK | Алюминиевые электролитические конденсаторы с жесткими выводами 200VDC 820uF 20% PVC+PET 4.5mm Terms | |||
| B43508D5227M000 | EPCOS / TDK | Алюминиевые электролитические конденсаторы с жесткими выводами 450VDC 220uF 20% PVC STD 6.3mm Term | |||
| B43508D5227M002 | EPCOS / TDK | Алюминиевые электролитические конденсаторы с жесткими выводами 450VDC 220uF 20% PVC 3 Terms 4.5mm | |||
| B43508D5227M060 | EPCOS / TDK | Алюминиевые электролитические конденсаторы с жесткими выводами 450VDC 220uF 20% PET STD 6.3mm Term | |||
| B43508D5227M062 | EPCOS / TDK | Алюминиевые электролитические конденсаторы с жесткими выводами 450VDC 220uF 20% PET 3 Terms 4.5mm | |||
| B43508E2108M000 | EPCOS / TDK | Алюминиевые электролитические конденсаторы с жесткими выводами 250VDC 1000uF 20% PVC STD 6.3mm Term | |||
| B43508E2128M000 | EPCOS / TDK | Алюминиевые электролитические конденсаторы с жесткими выводами 250VDC 1200uF 20% PVC STD 6.3mm Term | |||
| B43508E2158M000 | EPCOS / TDK | Алюминиевые электролитические конденсаторы с жесткими выводами 250VDC 1500uF 20% PVC STD 6.3mm Term | |||
| B43508E2158M082 | EPCOS / TDK | Алюминиевые электролитические конденсаторы с жесткими выводами 250VDC 1500uF 20% PVC+PET 3 Term 4.5mm | |||
| B43508E2188M087 | EPCOS / TDK | Алюминиевые электролитические конденсаторы с жесткими выводами 250VDC 1800uF 20% PVC+PET 4.5mm Terms | |||
| B43508E2227M000 | EPCOS / TDK | Алюминиевые электролитические конденсаторы с жесткими выводами 250VDC 220uF 20% PVC STD 6.3mm Term | |||
| B43508E2228M000 | EPCOS / TDK | Алюминиевые электролитические конденсаторы с жесткими выводами 250VDC 2200uF 20% PVC STD 6.3mm Term | |||
| B43508E2228M002 | EPCOS / TDK | Алюминиевые электролитические конденсаторы с жесткими выводами 250VDC 2200uF 20% PVC 3 Terms 4.5mm | |||
| B43508E2228M082 | EPCOS / TDK | Алюминиевые электролитические конденсаторы с жесткими выводами 250VDC 2200uF 20% PVC+PET 3 Term 4.5mm | |||
| B43508E2277M000 | EPCOS / TDK | Алюминиевые электролитические конденсаторы с жесткими выводами 250VDC 270uF 20% PVC STD 6.3mm Term | |||
| B43508E2397M000 | EPCOS / TDK | Алюминиевые электролитические конденсаторы с жесткими выводами 250VDC 390uF 20% PVC STD 6.3mm Term | |||
| B43508E2397M060 | EPCOS / TDK | Алюминиевые электролитические конденсаторы с жесткими выводами 250VDC 390uF 20% PET STD 6.3mm Term | |||
| B43508E2397M062 | EPCOS / TDK | Алюминиевые электролитические конденсаторы с жесткими выводами 250VDC 390uF 20% PET 3 Terms 4.5mm | |||
| B43508E2397M067 | EPCOS / TDK | Алюминиевые электролитические конденсаторы с жесткими выводами 250VDC 390uF 20% PET Short 4.5mm Term | |||
| B43508E2397M080 | EPCOS / TDK | Алюминиевые электролитические конденсаторы с жесткими выводами 250VDC 390uF 20% PVC+PET 6.3mm Term | |||
| B43508E2397M082 | EPCOS / TDK | Алюминиевые электролитические конденсаторы с жесткими выводами 250VDC 390uF 20% PVC+PET 3 Term 4.5mm |
