| Фото | Партномер | Производитель | Datasheet | Описание | Заказ |
| B43510B0158M000 | EPCOS / TDK | Алюминиевые электролитические конденсаторы с жесткими выводами 420VDC 1500uF 20% PVC STD 6.3mm Term | |||
| B43510B0158M007 | EPCOS / TDK | Алюминиевые электролитические конденсаторы с жесткими выводами 420VDC 1500uF 20% PVC Short 4.5mm Term | |||
| B43510B0188M000 | EPCOS / TDK | Алюминиевые электролитические конденсаторы с жесткими выводами 420VDC 1800uF 20% PVC STD 6.3mm Term | |||
| B43510B0188M007 | EPCOS / TDK | Алюминиевые электролитические конденсаторы с жесткими выводами 420VDC 1800uF 20% PVC Short 4.5mm Term | |||
| B43510B0188M080 | EPCOS / TDK | Алюминиевые электролитические конденсаторы с жесткими выводами 420VDC 1800uF 20% PVC+PET 6.3mm Term | |||
| B43510B0687M000 | EPCOS / TDK | Алюминиевые электролитические конденсаторы с жесткими выводами 420VDC 680uF 20% PVC STD 6.3mm Term | |||
| B43510B0687M007 | EPCOS / TDK | Алюминиевые электролитические конденсаторы с жесткими выводами 420VDC 680uF 20% PVC Short 4.5mm Term | |||
| B43510B0827M000 | EPCOS / TDK | Алюминиевые электролитические конденсаторы с жесткими выводами 420VDC 820uF 20% PVC STD 6.3mm Term | |||
| B43510B0827M007 | EPCOS / TDK | Алюминиевые электролитические конденсаторы с жесткими выводами 420VDC 820uF 20% PVC Short 4.5mm Term | |||
| B43510B3108M000 | EPCOS / TDK | Алюминиевые электролитические конденсаторы с жесткими выводами 385VDC 1000uF 20% PVC STD 6.3mm Term | |||
| B43510B3108M007 | EPCOS / TDK | Алюминиевые электролитические конденсаторы с жесткими выводами 385VDC 1000uF 20% PVC Short 4.5mm Term | |||
| B43510B3128M000 | EPCOS / TDK | Алюминиевые электролитические конденсаторы с жесткими выводами 385VDC 1200uF 20% PVC STD 6.3mm Term | |||
| B43510B3128M007 | EPCOS / TDK | Алюминиевые электролитические конденсаторы с жесткими выводами 385VDC 1200uF 20% PVC Short 4.5mm Term | |||
| B43510B3158M000 | EPCOS / TDK | Алюминиевые электролитические конденсаторы с жесткими выводами 385VDC 1500uF 20% PVC STD 6.3mm Term | |||
| B43510B3158M007 | EPCOS / TDK | Алюминиевые электролитические конденсаторы с жесткими выводами 385VDC 1500uF 20% PVC Short 4.5mm Term | |||
| B43510B3188M000 | EPCOS / TDK | Алюминиевые электролитические конденсаторы с жесткими выводами 385VDC 1800uF 20% PVC STD 6.3mm Term | |||
| B43510B3188M007 | EPCOS / TDK | Алюминиевые электролитические конденсаторы с жесткими выводами 385VDC 1800uF 20% PVC Short 4.5mm Term | |||
| B43510B3687M000 | EPCOS / TDK | Алюминиевые электролитические конденсаторы с жесткими выводами 385VDC 680uF 20% PVC STD 6.3mm Term | |||
| B43510B3687M007 | EPCOS / TDK | Алюминиевые электролитические конденсаторы с жесткими выводами 385VDC 680uF 20% PVC Short 4.5mm Term | |||
| B43510B3687M087 | EPCOS / TDK | Алюминиевые электролитические конденсаторы с жесткими выводами 385VDC 680uF 20% PVC+PET 4.5mm Terms | |||
| B43510B5108M000 | EPCOS / TDK | Алюминиевые электролитические конденсаторы с жесткими выводами 450VDC 1000uF 20% PVC STD 6.3mm Term | |||
| B43510B5108M007 | EPCOS / TDK | Алюминиевые электролитические конденсаторы с жесткими выводами 450VDC 1000uF 20% PVC Short 4.5mm Term | |||
| B43510B5108M080 | EPCOS / TDK | Алюминиевые электролитические конденсаторы с жесткими выводами 450VDC 1000uF 20% PVC+PET 6.3mm Term | |||
| B43510B5108M087 | EPCOS / TDK | Алюминиевые электролитические конденсаторы с жесткими выводами 450VDC 1000uF 20% PVC+PET 4.5mm Terms |
