| Фото | Партномер | Производитель | Datasheet | Описание | Заказ |
| B43511C4827M000 | EPCOS / TDK | Алюминиевые электролитические конденсаторы с жесткими выводами 350VDC 820uF 20% PVC STD 6.3mm Term | |||
| B43511C4827M007 | EPCOS / TDK | Алюминиевые электролитические конденсаторы с жесткими выводами 350VDC 820uF 20% PVC Short 4.5mm Term | |||
| B43511C4827M080 | EPCOS / TDK | Алюминиевые электролитические конденсаторы с жесткими выводами 350VDC 820uF 20% PVC+PET 6.3mm Term | |||
| B43511C5108M000 | EPCOS / TDK | Алюминиевые электролитические конденсаторы с жесткими выводами 450VDC 1000uF 20% PVC STD 6.3mm Term | |||
| B43511C5108M007 | EPCOS / TDK | Алюминиевые электролитические конденсаторы с жесткими выводами 450VDC 1000uF 20% PVC Short 4.5mm Term | |||
| B43511C5108M080 | EPCOS / TDK | Алюминиевые электролитические конденсаторы с жесткими выводами 450VDC 1000uF 20% PVC+PET 6.3mm Term | |||
| B43511C5397M000 | EPCOS / TDK | Алюминиевые электролитические конденсаторы с жесткими выводами 450VDC 390uF 20% PVC STD 6.3mm Term | |||
| B43511C5397M007 | EPCOS / TDK | Алюминиевые электролитические конденсаторы с жесткими выводами 450VDC 390uF 20% PVC Short 4.5mm Term | |||
| B43511C5477M000 | EPCOS / TDK | Алюминиевые электролитические конденсаторы с жесткими выводами 450VDC 470uF 20% PVC STD 6.3mm Term | |||
| B43511C5477M007 | EPCOS / TDK | Алюминиевые электролитические конденсаторы с жесткими выводами 450VDC 470uF 20% PVC Short 4.5mm Term | |||
| B43511C5477M087 | EPCOS / TDK | Алюминиевые электролитические конденсаторы с жесткими выводами 450VDC 470uF 20% PVC+PET 4.5mm Terms | |||
| B43511C5567M000 | EPCOS / TDK | Алюминиевые электролитические конденсаторы с жесткими выводами 450VDC 560uF 20% PVC STD 6.3mm Term | |||
| B43511C5567M007 | EPCOS / TDK | Алюминиевые электролитические конденсаторы с жесткими выводами 450VDC 560uF 20% PVC Short 4.5mm Term | |||
| B43511C5687M000 | EPCOS / TDK | Алюминиевые электролитические конденсаторы с жесткими выводами 450VDC 680uF 20% PVC STD 6.3mm Term | |||
| B43511C5687M007 | EPCOS / TDK | Алюминиевые электролитические конденсаторы с жесткими выводами 450VDC 680uF 20% PVC Short 4.5mm Term | |||
| B43511C5687M080 | EPCOS / TDK | Алюминиевые электролитические конденсаторы с жесткими выводами 450VDC 680uF 20% PVC+PET 6.3mm Term | |||
| B43511C5827M000 | EPCOS / TDK | Алюминиевые электролитические конденсаторы с жесткими выводами 450VDC 820uF 20% PVC STD 6.3mm Term | |||
| B43511C5827M007 | EPCOS / TDK | Алюминиевые электролитические конденсаторы с жесткими выводами 450VDC 820uF 20% PVC Short 4.5mm Term | |||
| B43511C9108M000 | EPCOS / TDK | Алюминиевые электролитические конденсаторы с жесткими выводами 400VDC 1000uF 20% PVC STD 6.3mm Term | |||
| B43511C9108M007 | EPCOS / TDK | Алюминиевые электролитические конденсаторы с жесткими выводами 400VDC 1000uF 20% PVC Short 4.5mm Term | |||
| B43511C9108M087 | EPCOS / TDK | Алюминиевые электролитические конденсаторы с жесткими выводами 400VDC 1000uF 20% PVC+PET 4.5mm Terms | |||
| B43511C9158M000 | EPCOS / TDK | Алюминиевые электролитические конденсаторы с жесткими выводами 400VDC 1500uF 20% PVC STD 6.3mm Term | |||
| B43511C9158M007 | EPCOS / TDK | Алюминиевые электролитические конденсаторы с жесткими выводами 400VDC 1500uF 20% PVC Short 4.5mm Term | |||
| B43511C9158M080 | EPCOS / TDK | Алюминиевые электролитические конденсаторы с жесткими выводами 400VDC 1500uF 20% PVC+PET 6.3mm Term |
