| Фото | Партномер | Производитель | Datasheet | Описание | Заказ |
| B43514E9108M000 | EPCOS / TDK | Алюминиевые электролитические конденсаторы с жесткими выводами 400VDC 1000uF 20% 4-Pin STD Term 6.3mm | |||
| B43514E9687M000 | EPCOS / TDK | Алюминиевые электролитические конденсаторы с жесткими выводами 400VDC 680uF 20% 4-Pin STD Term 6.3mm | |||
| B43514K0567M000 | EPCOS / TDK | Алюминиевые электролитические конденсаторы с жесткими выводами 420VDC 560uF 20% 4-Pin STD Term 6.3mm | |||
| B43514K0687M | EPCOS / TDK | Алюминиевые электролитические конденсаторы с жесткими выводами 420VDC 680uF 20% 4-Pin STD Term 6.3mm | |||
| B43514K4108M000 | EPCOS / TDK | Алюминиевые электролитические конденсаторы с жесткими выводами 350VDC 1000uF 20% 4-Pin STD Term 6.3mm | |||
| B43514K4108M007 | EPCOS / TDK | Алюминиевые электролитические конденсаторы с жесткими выводами 350VDC 1000uF 20% 4-Pin 4.5mm Terms | |||
| B43514K4108M080 | EPCOS / TDK | Алюминиевые электролитические конденсаторы с жесткими выводами 350VDC 1000uF 20% PVC+PET 6.3mm Term | |||
| B43514K4108M087 | EPCOS / TDK | Алюминиевые электролитические конденсаторы с жесткими выводами 350VDC 1000uF 20% PVC+PET 4.5mm Terms | |||
| B43514K4567M007 | EPCOS / TDK | Алюминиевые электролитические конденсаторы с жесткими выводами 350VDC 560uF 20% 4-Pin 4.5mm Terms | |||
| B43514K4567M080 | EPCOS / TDK | Алюминиевые электролитические конденсаторы с жесткими выводами 350VDC 560uF 20% PVC+PET 6.3mm Term | |||
| B43514K5108M087 | EPCOS / TDK | Алюминиевые электролитические конденсаторы с жесткими выводами 450VDC 1000uF 20% PVC+PET 4.5mm Terms | |||
| B43514K5477M007 | EPCOS / TDK | Алюминиевые электролитические конденсаторы с жесткими выводами 450VDC 470uF 20% 4-Pin 4.5mm Terms | |||
| B43514K5477M080 | EPCOS / TDK | Алюминиевые электролитические конденсаторы с жесткими выводами 450VDC 470uF 20% PVC+PET 6.3mm Term | |||
| B43514K5567M080 | EPCOS / TDK | Алюминиевые электролитические конденсаторы с жесткими выводами 450VDC 560uF 20% PVC+PET 6.3mm Term | |||
| B43514K5827M080 | EPCOS / TDK | Алюминиевые электролитические конденсаторы с жесткими выводами 450VDC 820uF 20% PVC+PET 6.3mm Term | |||
| B43514K687M000 | EPCOS / TDK | Алюминиевые электролитические конденсаторы с жесткими выводами 420VDC 680uF 20% 4-Pin STD Term 6.3mm | |||
| B43514K687M007 | EPCOS / TDK | Алюминиевые электролитические конденсаторы с жесткими выводами 420VDC 680uF 20% 4-Pin 4.5mm Terms | |||
| B43514K687M087 | EPCOS / TDK | Алюминиевые электролитические конденсаторы с жесткими выводами 420VDC 680uF 20% PVC+PET 4.5mm Terms | |||
| B43514K827M087 | EPCOS / TDK | Алюминиевые электролитические конденсаторы с жесткими выводами 420VDC 820uF 20% PVC+PET 4.5mm Terms | |||
| B43514K9128M000 | EPCOS / TDK | Алюминиевые электролитические конденсаторы с жесткими выводами 400VDC 1200uF 20% 4-Pin STD Term 6.3mm | |||
| B43514K9128M007 | EPCOS / TDK | Алюминиевые электролитические конденсаторы с жесткими выводами 400VDC 1200uF 20% 4-Pin 4.5mm Terms | |||
| B43514K9477M007 | EPCOS / TDK | Алюминиевые электролитические конденсаторы с жесткими выводами 400VDC 470uF 20% 4-Pin 4.5mm Terms | |||
| B43514K9567M000 | EPCOS / TDK | Алюминиевые электролитические конденсаторы с жесткими выводами 400VDC 560uF 20% 4-Pin STD Term 6.3mm | |||
| B43514K9687M080 | EPCOS / TDK | Алюминиевые электролитические конденсаторы с жесткими выводами 400VDC 680uF 20% PVC+PET 6.3mm Term |
