| Фото | Партномер | Производитель | Datasheet | Описание | Заказ |
| B43601C2108M082 | EPCOS / TDK | Алюминиевые электролитические конденсаторы с жесткими выводами 200VDC 1000uF 20% PVC+PET 3 Term 4.5mm | |||
| B43601C2687M080 | EPCOS / TDK | Алюминиевые электролитические конденсаторы с жесткими выводами 200VDC 680uF 20% PVC+PET 6.3mm Term | |||
| B43601C2827M080 | EPCOS / TDK | Алюминиевые электролитические конденсаторы с жесткими выводами 200VDC 820uF 20% PVC+PET 6.3mm Term | |||
| B43601C2827M082 | EPCOS / TDK | Алюминиевые электролитические конденсаторы с жесткими выводами 200VDC 820uF 20% PVC+PET 3 Term 4.5mm | |||
| B43601C5227M0 | EPCOS / TDK | Алюминиевые электролитические конденсаторы с жесткими выводами 220UF 450V 30x30 SNAP-IN | |||
| B43601C5277M0 | EPCOS / TDK | Алюминиевые электролитические конденсаторы с жесткими выводами 270UF 450V 35x30 SNAP-IN | |||
| B43601C5337M0 | EPCOS / TDK | Алюминиевые электролитические конденсаторы с жесткими выводами 330UF 450V 35x30 SNAP-IN | |||
| B43601C9277M060 | EPCOS / TDK | Алюминиевые электролитические конденсаторы с жесткими выводами 400VDC 270uF 20% PET STD 6.3mm Term | |||
| B43601C9277M080 | EPCOS / TDK | Алюминиевые электролитические конденсаторы с жесткими выводами 400VDC 270uF 20% PVC+PET 6.3mm Term | |||
| B43601C9277M082 | EPCOS / TDK | Алюминиевые электролитические конденсаторы с жесткими выводами 400VDC 270uF 20% PVC+PET 3 Term 4.5mm | |||
| B43601C9277M087 | EPCOS / TDK | Алюминиевые электролитические конденсаторы с жесткими выводами 400VDC 270uF 20% PVC+PET 4.5mm Terms | |||
| B43601C9337M062 | EPCOS / TDK | Алюминиевые электролитические конденсаторы с жесткими выводами 400VDC 330uF 20% PET 3 Terms 4.5mm | |||
| B43601C9337M082 | EPCOS / TDK | Алюминиевые электролитические конденсаторы с жесткими выводами 400VDC 330uF 20% PVC+PET 3 Term 4.5mm | |||
| B43601C9477M082 | EPCOS / TDK | Алюминиевые электролитические конденсаторы с жесткими выводами 400VDC 470uF 20% PVC+PET 3 Term 4.5mm | |||
| B43601C9477M087 | EPCOS / TDK | Алюминиевые электролитические конденсаторы с жесткими выводами 400VDC 470uF 20% PVC+PET 4.5mm Terms | |||
| B43601D5227M0 | EPCOS / TDK | Алюминиевые электролитические конденсаторы с жесткими выводами 220UF 450V 35x25 SNAP-IN | |||
| B43601D5227M080 | EPCOS / TDK | Алюминиевые электролитические конденсаторы с жесткими выводами 450VDC 220uF 20% PVC+PET 6.3mm Term | |||
| B43601D5227M082 | EPCOS / TDK | Алюминиевые электролитические конденсаторы с жесткими выводами 450VDC 220uF 20% PVC+PET 3 Term 4.5mm | |||
| B43601E2108M0 | EPCOS / TDK | Алюминиевые электролитические конденсаторы с жесткими выводами 1000UF 250V 25x55 SNAP-IN | |||
| B43601E2108M060 | EPCOS / TDK | Алюминиевые электролитические конденсаторы с жесткими выводами 250VDC 1000uF 20% PET STD 6.3mm Term | |||
| B43601E2108M067 | EPCOS / TDK | Алюминиевые электролитические конденсаторы с жесткими выводами 250VDC 1000uF 20% PET Short 4.5mm Term | |||
| B43601E2108M080 | EPCOS / TDK | Алюминиевые электролитические конденсаторы с жесткими выводами 250VDC 1000uF 20% PVC+PET 6.3mm Term | |||
| B43601E2108M087 | EPCOS / TDK | Алюминиевые электролитические конденсаторы с жесткими выводами 250VDC 1000uF 20% PVC+PET 4.5mm Terms | |||
| B43601E2128M0 | EPCOS / TDK | Алюминиевые электролитические конденсаторы с жесткими выводами 1200UF 250V 30x45 SNAP-IN |
