| Фото | Партномер | Производитель | Datasheet | Описание | Заказ |
| B43601F2477M080 | EPCOS / TDK | Алюминиевые электролитические конденсаторы с жесткими выводами 250VDC 470uF 20% PVC+PET 6.3mm Term | |||
| B43601F2477M082 | EPCOS / TDK | Алюминиевые электролитические конденсаторы с жесткими выводами 250VDC 470uF 20% PVC+PET 3 Term 4.5mm | |||
| B43601F2567M080 | EPCOS / TDK | Алюминиевые электролитические конденсаторы с жесткими выводами 250VDC 560uF 20% PVC+PET 6.3mm Term | |||
| B43601F2567M082 | EPCOS / TDK | Алюминиевые электролитические конденсаторы с жесткими выводами 250VDC 560uF 20% PVC+PET 3 Term 4.5mm | |||
| B43601F2687M0 | EPCOS / TDK | Алюминиевые электролитические конденсаторы с жесткими выводами 680UF 250V 25x40 SNAP-IN | |||
| B43601G2108M0 | EPCOS / TDK | Алюминиевые электролитические конденсаторы с жесткими выводами 1000UF 250V 35x30 SNAP-IN | |||
| B43601G2567M0 | EPCOS / TDK | Алюминиевые электролитические конденсаторы с жесткими выводами 560UF 250V 30x25 SNAP-IN | |||
| B43601G2567M062 | EPCOS / TDK | Алюминиевые электролитические конденсаторы с жесткими выводами 250VDC 560uF 20% PET 3 Terms 4.5mm | |||
| B43601G2567M067 | EPCOS / TDK | Алюминиевые электролитические конденсаторы с жесткими выводами 250VDC 560uF 20% PET Short 4.5mm Term | |||
| B43601G2687M0 | EPCOS / TDK | Алюминиевые электролитические конденсаторы с жесткими выводами 680UF 250V 30x30 SNAP-IN | |||
| B43601G2687M062 | EPCOS / TDK | Алюминиевые электролитические конденсаторы с жесткими выводами 250VDC 680uF 20% PET 3 Terms 4.5mm | |||
| B43601G2827M060 | EPCOS / TDK | Алюминиевые электролитические конденсаторы с жесткими выводами 250VDC 820uF 20% PET STD 6.3mm Term | |||
| B43601G2827M080 | EPCOS / TDK | Алюминиевые электролитические конденсаторы с жесткими выводами 250VDC 820uF 20% PVC+PET 6.3mm Term | |||
| B43624A2128M002 | EPCOS / TDK | Алюминиевые электролитические конденсаторы с жесткими выводами 200VDC 1200uF 20% PVC 3 Terms 4.5mm | |||
| B43624A2228M000 | EPCOS / TDK | Алюминиевые электролитические конденсаторы с жесткими выводами 200VDC 22000uF 20% PVC STD 6.3mm Term | |||
| B43624A2337M000 | EPCOS / TDK | Алюминиевые электролитические конденсаторы с жесткими выводами 200VDC 330uF 20% PVC STD 6.3mm Term | |||
| B43624A5107M000 | EPCOS / TDK | Алюминиевые электролитические конденсаторы с жесткими выводами 450VDC 100uF 20% PVC STD 6.3mm Term | |||
| B43624A5337M000 | EPCOS / TDK | Алюминиевые электролитические конденсаторы с жесткими выводами 450VDC 330uF 20% PVC STD 6.3mm Term | |||
| B43624A5477M000 | EPCOS / TDK | Алюминиевые электролитические конденсаторы с жесткими выводами 450VDC 470uF 20% PVC STD 6.3mm Term | |||
| B43624A5567M000 | EPCOS / TDK | Алюминиевые электролитические конденсаторы с жесткими выводами 450VDC 560uF 20% PVC STD 6.3mm Term | |||
| B43624A5686M000 | EPCOS / TDK | Алюминиевые электролитические конденсаторы с жесткими выводами 450VDC 68uF 20% PVC STD 6.3mm Term | |||
| B43624A9107M000 | EPCOS / TDK | Алюминиевые электролитические конденсаторы с жесткими выводами 400VDC 100uF 20% PVC STD 6.3mm Term | |||
| B43624A9227M000 | EPCOS / TDK | Алюминиевые электролитические конденсаторы с жесткими выводами 400VDC 220uF 20% PVC STD 6.3mm Term | |||
| B43624A9397M002 | EPCOS / TDK | Алюминиевые электролитические конденсаторы с жесткими выводами 400VDC 390uF 20% PVC 3 Terms 4.5mm |
