| Фото | Партномер | Производитель | Datasheet | Описание | Заказ |
| B32521C3474J189 | EPCOS / TDK | Пленочные конденсаторы 0.47uF 250volts 5% | |||
| B32521C3474J289 | EPCOS / TDK | Пленочные конденсаторы 0.47uF 250volts 5% | |||
| B32521C3474K | EPCOS / TDK | Пленочные конденсаторы 0.47uF 250volt 10% | |||
| B32521C3474K189 | EPCOS / TDK | Пленочные конденсаторы 0.47uF 250volt 10% | |||
| B32521C3474K289 | EPCOS / TDK | Пленочные конденсаторы 0.47uF 250volts 10% | |||
| B32521C3474M289 | EPCOS / TDK | Пленочные конденсаторы 0.47uF 250VDC 20% LS 10mm | |||
| B32521C3683J000 | EPCOS / TDK | Пленочные конденсаторы 0.068uF 250volt 5% | |||
| B32521C3683J189 | EPCOS / TDK | Пленочные конденсаторы 0.068uF 250volt 5% | |||
| B32521C3683K000 | EPCOS / TDK | Пленочные конденсаторы .068uF 250volt 10% | |||
| B32521C3683K289 | EPCOS / TDK | Пленочные конденсаторы 0.068uF 250volts 10% | |||
| B32521C3683M | EPCOS / TDK | Пленочные конденсаторы 0.068uF 250VDC 20% LS 10mm | |||
| B32521C3683M189 | EPCOS / TDK | Пленочные конденсаторы 0.068uF 250VDC 20% LS 10mm | |||
| B32521C6103J | EPCOS / TDK | Пленочные конденсаторы 0.01uF 400volts 5% | |||
| B32521C6103J189 | EPCOS / TDK | Пленочные конденсаторы 0.01uF 400volts 5% | |||
| B32521C6103K | EPCOS / TDK | Пленочные конденсаторы 0.01uF 400volts 10% | |||
| B32521C6103K189 | EPCOS / TDK | Пленочные конденсаторы 0.01uF 400volt 10% | |||
| B32521C6103K289 | EPCOS / TDK | Пленочные конденсаторы 0.01uF 400volts 10% | |||
| B32521C6104J | EPCOS / TDK | Пленочные конденсаторы 0.1uF 400volts 5% | |||
| B32521C6104J189 | EPCOS / TDK | Пленочные конденсаторы 0.1uF 400volts 5% | |||
| B32521C6104K | EPCOS / TDK | Пленочные конденсаторы 0.1uF 400volts 10% | |||
| B32521C6104K189 | EPCOS / TDK | Пленочные конденсаторы 0.1uF 400volts 10% | |||
| B32521C6104K289 | EPCOS / TDK | Пленочные конденсаторы 0.1uF 400volts 10% | |||
| B32521C6153J | EPCOS / TDK | Пленочные конденсаторы 0.015uF 400volts 5% | |||
| B32521C6153J189 | EPCOS / TDK | Пленочные конденсаторы 0.015uF 400volts 5% |
