| Фото | Партномер | Производитель | Datasheet | Описание | Заказ |
| C410C473M5U5TA7200 | KEMET | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 50volts .047uF 20% | |||
| C410C473Z5U5TA | KEMET | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 50volts .047uF | |||
| C410C473Z5U5TA7200 | KEMET | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 50volts .047uF | |||
| C410C474K5R5HA | KEMET | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 50V 0.47uF X7R 0.1 | |||
| C410C474K5R5HA7200 | KEMET | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 50V 0.47uF X7R 0.1 | |||
| C410C474K5R5TA | KEMET | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 50volts .47uF 10% | |||
| C410C474K5R5TA7200 | KEMET | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 50volts 0.47uF 10% X7R | |||
| C410C474M5R5TA7200 | KEMET | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 50V 0.47uF X7R 0.2 | |||
| C410C479D1G5TA7200 | KEMET | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 100V 4.7pF C0G +/-0.5 pF | |||
| C410C479D3G5TA | KEMET | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 25volts 4.7pF 0.5pF C0G | |||
| C410C479DAG5TA | KEMET | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 250volts 4.7pF 0.5pF C0G | |||
| C410C510F3G5TA | KEMET | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 25volts 51pF 1% C0G | |||
| C410C510FAG5TA | KEMET | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 250volts 51pF 1% C0G | |||
| C410C510G3G5TA | KEMET | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 25volts 51pF 2% C0G | |||
| C410C510GAG5TA | KEMET | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 250volts 51pF 2% C0G | |||
| C410C510J3G5TA | KEMET | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 25volts 51pF 5% C0G | |||
| C410C510JAG5TA | KEMET | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 250volts 51pF 5% C0G | |||
| C410C510K3G5TA | KEMET | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 25volts 51pF 10% C0G | |||
| C410C510KAG5TA | KEMET | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 250volts 51pF 10% C0G | |||
| C410C511F1G5TA | KEMET | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 100V 510pF C0G 0.01 | |||
| C410C511F1G5TA7200 | KEMET | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 100V 510pF C0G 0.01 | |||
| C410C511F3G5TA | KEMET | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 25volts 510pF 1% C0G | |||
| C410C511FAG5TA | KEMET | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 250volts 510pF 1% C0G | |||
| C410C511G3G5TA | KEMET | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 25volts 510pF 2% C0G |
