| Фото | Партномер | Производитель | Datasheet | Описание | Заказ |
| C320C473G1G5TA | KEMET | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца | |||
| C320C473G2G5TA | KEMET | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца | |||
| C320C473G3G5TA | KEMET | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца | |||
| C320C473G5G5TA | KEMET | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца | |||
| C320C473GAG5TA | KEMET | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца | |||
| C320C473J1G5TA | KEMET | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца GoldMax 300 Comm C0G, Ceramic, 0.047 uF, 5%, 100 VDC, C0G, GoldMax, Commercial Standard, Lead Spacing = 2.54mm | |||
| C320C473J2G5TA | KEMET | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца | |||
| C320C473J2G5TA9170 | KEMET | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 200volts 47nF 5% C0G | |||
| C320C473J2G5TA91707301 | KEMET | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 200volts 47nF 5% C0G | |||
| C320C473J3G5TA | KEMET | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца | |||
| C320C473J5G5TA | KEMET | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца | |||
| C320C473J5R5HA | KEMET | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 50volts .047uF 5% X7R | |||
| C320C473J5R5TA | KEMET | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 50volts .047uF 10% X7R | |||
| C320C473JAG5TA | KEMET | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца | |||
| C320C473K1G5TA | KEMET | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца | |||
| C320C473K1R5HA | KEMET | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 100volts 0.047uF 10% X7R | |||
| C320C473K1R5TA | KEMET | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 100volts .047uF 10% X7R | |||
| C320C473K1R5TA7301 | KEMET | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 100V 0.047uF X7R 0.1 | |||
| C320C473K2G5TA | KEMET | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца | |||
| C320C473K3G5TA | KEMET | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца | |||
| C320C473K5G5TA | KEMET | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца | |||
| C320C473K5R5HA | KEMET | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 50volts 0.047uF 10% X7R | |||
| C320C473K5R5HA7301 | KEMET | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца C320 0.047uF 50volts X7R 10% | |||
| C320C473K5R5TA | KEMET | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 50volts 0.047uF 5% X7R |
