| Фото | Партномер | Производитель | Datasheet | Описание | Заказ |
| LFXTAL011025Bulk | IQD | Кристаллы 12.288MHz 20pF -10C 60C | |||
| LFXTAL011026Bulk | IQD | Кристаллы 14.31818MHz 20pF -10C 60C | |||
| LFXTAL011027Bulk | IQD | Кристаллы 14.7456MHz 20pF -10C 60C | |||
| LFXTAL011027Reel | IQD | Кристаллы 14.7456MHz 20pF -10C 60C | |||
| LFXTAL011028Bulk | IQD | Кристаллы 15MHz 20pF -10C 60C | |||
| LFXTAL011030Bulk | IQD | Кристаллы 19.6608MHz 20pF -10C 60C | |||
| LFXTAL011031Bulk | IQD | Кристаллы 32MHz Series -10C 60C | |||
| LFXTAL011032Bulk | IQD | Кристаллы 40MHz Series -10C 60C | |||
| LFXTAL011042Bulk | IQD | Кристаллы 50MHz 30pF -10C 60C | |||
| LFXTAL011042Reel | IQD | Кристаллы 50MHz 30pF -10C 60C | |||
| LFXTAL011051Bulk | IQD | Кристаллы 2.8224MHz 30pF -10C 60C | |||
| LFXTAL011052Bulk | IQD | Кристаллы 10.7MHz 30pF -10C 60C | |||
| LFXTAL011058Bulk | IQD | Кристаллы 8.192MHz 30pF -10C 60C | |||
| LFXTAL011062Bulk | IQD | Кристаллы 2.4576MHz 13pF 0C 50C | |||
| LFXTAL011063Bulk | IQD | Кристаллы 22.1184MHz 30pF -10C 60C | |||
| LFXTAL011063Reel | IQD | Кристаллы 22.1184MHz 30pF -10C 60C | |||
| LFXTAL011064Bulk | IQD | Кристаллы 4.433619MHz SRpF -10C 60C | |||
| LFXTAL011065Bulk | IQD | Кристаллы 3.579545MHz 32pF -10C 60C | |||
| LFXTAL011066Bulk | IQD | Кристаллы 36MHz Series -10C 60C | |||
| LFXTAL011069Bulk | IQD | Кристаллы 12.8MHz 30pF -10C 60C | |||
| LFXTAL011100Bulk | IQD | Кристаллы 5.355MHz 20pF -20C 70C | |||
| LFXTAL011109Bulk | IQD | Кристаллы 16.384MHz 30pF -10C 60C | |||
| LFXTAL011109Reel | IQD | Кристаллы 16.384MHz 30pF -10C 60C | |||
| LFXTAL011114Bulk | IQD | Кристаллы 3.6864MHz 18pF -20C 70C |
