| Фото | Партномер | Производитель | Datasheet | Описание | Заказ |
| LFXTAL012281Bulk | IQD | Кристаллы 2.8MHz 30pF 0C 50C | |||
| LFXTAL012282Bulk | IQD | Кристаллы 22.1184MHz 30pF -20C 70C | |||
| LFXTAL012289Bulk | IQD | Кристаллы 19.6608MHz 30pF -20C 70C | |||
| LFXTAL012290Bulk | IQD | Кристаллы 12MHz 30pF -20C 70C | |||
| LFXTAL012290Reel | IQD | Кристаллы 12MHz 30pF -20C 70C | |||
| LFXTAL012293Bulk | IQD | Кристаллы 16MHz 30pF -20C 70C | |||
| LFXTAL012293Reel | IQD | Кристаллы 16MHz 30pF -20C 70C | |||
| LFXTAL012294Bulk | IQD | Кристаллы 10MHz 30pF -20C 70C | |||
| LFXTAL012294Reel | IQD | Кристаллы 10MHz 30pF -20C 70C | |||
| LFXTAL012296Bulk | IQD | Кристаллы 37.3566MHz 20pF -10C 60C | |||
| LFXTAL012298Bulk | IQD | Кристаллы 22.1184MHz 16pF -20C 70C | |||
| LFXTAL012298Reel | IQD | Кристаллы 22.1184MHz 16pF -20C 70C | |||
| LFXTAL012300Bulk | IQD | Кристаллы 32.768MHz 30pF -10C 60C | |||
| LFXTAL012304Bulk | IQD | Кристаллы 16.67MHz 16pF -10C 60C | |||
| LFXTAL012304Reel | IQD | Кристаллы 16.67MHz 16pF -10C 60C | |||
| LFXTAL012305Bulk | IQD | Кристаллы 24.576MHz 16pF -10C 60C | |||
| LFXTAL012305Reel | IQD | Кристаллы 24.576MHz 16pF -10C 60C | |||
| LFXTAL012310Bulk | IQD | Кристаллы 3.2MHz 16pF -20C 70C | |||
| LFXTAL012312Bulk | IQD | Кристаллы 5.0MHz 13.4 x 4.9 x 4.3mm | |||
| LFXTAL012312Reel | IQD | Кристаллы 5.0MHz 13.4 x 4.9 x 4.3mm | |||
| LFXTAL012313Bulk | IQD | Кристаллы 14.74560MHz 13.4 x 4.9 x 4.3mm | |||
| LFXTAL012313Cutt | IQD | Кристаллы 14.7456MHz 30pF -10C 60C | |||
| LFXTAL012313Reel | IQD | Кристаллы 14.74560MHz 13.4 x 4.9 x 4.3mm | |||
| LFXTAL012318Bulk | IQD | Кристаллы 8MHz 16pF -20C 70C |
