| Фото | Партномер | Производитель | Datasheet | Описание | Заказ |
| LFXTAL012744Bulk | IQD | Кристаллы 4.205MHz 30pF -10C 60C | |||
| LFXTAL012756Bulk | IQD | Кристаллы 20.945MHz 30pF -20C 70C | |||
| LFXTAL012757Bulk | IQD | Кристаллы 5.12MHz 30pF 0C 50C | |||
| LFXTAL012774Bulk | IQD | Кристаллы 3.6864MHz 30pF -20C 70C | |||
| LFXTAL012791Bulk | IQD | Кристаллы 3.2MHz 30pF -10C 60C | |||
| LFXTAL012792Bulk | IQD | Кристаллы 4.8MHz 30pF -10C 60C | |||
| LFXTAL012795Bulk | IQD | Кристаллы 4.194304MHz 12pF -20C 70C | |||
| LFXTAL012803Bulk | IQD | Кристаллы 24.00014MHz 18pF 0C 50C | |||
| LFXTAL012804Bulk | IQD | Кристаллы 8MHz 30pF 0C 50C | |||
| LFXTAL012806Bulk | IQD | Кристаллы 33MHz Series -10C 60C | |||
| LFXTAL012812Bulk | IQD | Кристаллы 7.168MHz 16pF -10C 60C | |||
| LFXTAL012812Reel | IQD | Кристаллы 7.168MHz 16pF -10C 60C | |||
| LFXTAL012834Bulk | IQD | Кристаллы 16.67MHz 20pF -10C 60C | |||
| LFXTAL012841Bulk | IQD | Кристаллы 12.288MHz 30pF -10C 60C | |||
| LFXTAL012844Bulk | IQD | Кристаллы 28.63636MHz SRpF -10C 60C | |||
| LFXTAL012848Bulk | IQD | Кристаллы 16.384MHz 20pF -10C 60C | |||
| LFXTAL012862Bulk | IQD | Кристаллы 13.56MHz 30pF -10C 60C | |||
| LFXTAL012868Bulk | IQD | Кристаллы 2.76MHz 25pF -10C 60C | |||
| LFXTAL012871Bulk | IQD | Кристаллы 2MHz 20pF -20C 70C | |||
| LFXTAL012872Bulk | IQD | Кристаллы 1.8432MHz Series -20C 70C | |||
| LFXTAL012872Reel | IQD | Кристаллы 1.8432MHz Series -20C 70C | |||
| LFXTAL012873Bulk | IQD | Кристаллы 2.4576MHz 32pF -20C 70C | |||
| LFXTAL012874Bulk | IQD | Кристаллы 20MHz Series -20C 70C | |||
| LFXTAL012874Reel | IQD | Кристаллы 20MHz Series -20C 70C |
