| Фото | Партномер | Производитель | Datasheet | Описание | Заказ |
| LFXTAL014036Reel | IQD | Кристаллы 10MHz 12pF -10C 60C | |||
| LFXTAL014038Reel | IQD | Кристаллы 4.433619MHz 16pF -10C 60C | |||
| LFXTAL014039Bulk | IQD | Кристаллы 6.5536MHz 30pF -10C 60C | |||
| LFXTAL014039Reel | IQD | Кристаллы 6.5536MHz 30pF -10C 60C | |||
| LFXTAL014052Bulk | IQD | Кристаллы 2MHz 20pF -10C 60C | |||
| LFXTAL014056Bulk | IQD | Кристаллы 32MHz 20pF -10C 60C | |||
| LFXTAL014072Bulk | IQD | Кристаллы 4.32MHz 30pF -10C 60C | |||
| LFXTAL014079Bulk | IQD | Кристаллы 13.5MHz 30pF -10C 60C | |||
| LFXTAL014095Bulk | IQD | Кристаллы 25MHz 30pF -10C 60C | |||
| LFXTAL014095Reel | IQD | Кристаллы 25MHz 30pF -10C 60C | |||
| LFXTAL014104Bulk | IQD | Кристаллы 7.3728MHz 30pF -10C 60C | |||
| LFXTAL014111Bulk | IQD | Кристаллы 3.6864MHz 30pF -10C 60C | |||
| LFXTAL014111Reel | IQD | Кристаллы 3.6864MHz 30pF -10C 60C | |||
| LFXTAL014114Bulk | IQD | Кристаллы 16.384MHz 30pF -20C 70C | |||
| LFXTAL014118Bulk | IQD | Кристаллы 11.06MHz 16pF -10C 60C | |||
| LFXTAL014128Bulk | IQD | Кристаллы 12.352MHz 30pF -20C 70C | |||
| LFXTAL014135Bulk | IQD | Кристаллы 18.432MHz 16pF -10C 60C | |||
| LFXTAL014136Bulk | IQD | Кристаллы 20.48MHz 16pF -10C 60C | |||
| LFXTAL014136Reel | IQD | Кристаллы 20.48MHz 16pF -10C 60C | |||
| LFXTAL014141Bulk | IQD | Кристаллы 25MHz Series -20C 70C | |||
| LFXTAL014143Bulk | IQD | Кристаллы 6.176MHz 30pF -10C 60C | |||
| LFXTAL014146Bulk | IQD | Кристаллы 15MHz Series -20C 70C | |||
| LFXTAL014147Bulk | IQD | Кристаллы 25MHz Series -20C 70C | |||
| LFXTAL014159Bulk | IQD | Кристаллы 17.73447MHz 10pF -10C 60C |
