| Фото | Партномер | Производитель | Datasheet | Описание | Заказ |
| LFXTAL014287Bulk | IQD | Кристаллы 17.734475MHz 20pF -10C 60C | |||
| LFXTAL014296Bulk | IQD | Кристаллы 14.31818MHz 30pF -20C 70C | |||
| LFXTAL014305Bulk | IQD | Кристаллы 2.097152MHz 12pF -20C 70C | |||
| LFXTAL014306Bulk | IQD | Кристаллы 2.8MHz 30pF -10C 60C | |||
| LFXTAL014314Bulk | IQD | Кристаллы 22.1184MHz 18pF -10C 60C | |||
| LFXTAL014326Bulk | IQD | Кристаллы 9.8304MHz 20pF -20C 70C | |||
| LFXTAL014332Bulk | IQD | Кристаллы 13.56MHz 25pF -10C 60C | |||
| LFXTAL014339Bulk | IQD | Кристаллы 7.3728MHz 20pF -10C 60C | |||
| LFXTAL014359Bulk | IQD | Кристаллы 14.7456MHz 20pF -10C 60C | |||
| LFXTAL014360Bulk | IQD | Кристаллы 3.6864MHz 20pF -10C 60C | |||
| LFXTAL014368Bulk | IQD | Кристаллы 14.31818MHz 12pF -10C 60C | |||
| LFXTAL014368Reel | IQD | Кристаллы 14.31818MHz 12pF -10C 60C | |||
| LFXTAL014370Bulk | IQD | Кристаллы 10.92MHz 20pF -10C 60C | |||
| LFXTAL014377Bulk | IQD | Кристаллы 14.318MHz 20pF -10C 60C | |||
| LFXTAL014378Reel | IQD | Кристаллы 14.7456MHz SRpF -10C 60C | |||
| LFXTAL014382Bulk | IQD | Кристаллы 3.6864MHz 35pF -10C 60C | |||
| LFXTAL014383Bulk | IQD | Кристаллы 4.9152MHz 22pF -10C 60C | |||
| LFXTAL014385Bulk | IQD | Кристаллы 24MHz 15pF -10C 60C | |||
| LFXTAL014393Bulk | IQD | Кристаллы 24.00014MHz 18pF -10C 60C | |||
| LFXTAL014400Bulk | IQD | Кристаллы 20MHz 32pF -20C 70C | |||
| LFXTAL014425Bulk | IQD | Кристаллы 8MHz 20pF -10C 60C | |||
| LFXTAL014430Bulk | IQD | Кристаллы 20.25MHz Series -10C 60C | |||
| LFXTAL014430Reel | IQD | Кристаллы 20.25MHz Series -10C 60C | |||
| LFXTAL014431Bulk | IQD | Кристаллы 16.5888MHz 30pF -10C 60C |
