Кристаллы [1319]
Поставка электронных компонентов
Производитель
Тип выводов
Упаковка / блок
Ёмкость нагрузки
Частота
Допустимое отклонение
Стабильность частоты
Эффективное последовательное сопротивление
Уровень возбуждения
Минимальная рабочая температура
Максимальная рабочая температура
Длина
Ширина
Высота
Диаметр
Серия
Упаковка
Фото Партномер Производитель Datasheet Описание Заказ
LFXTAL015022Reel IQD
Кристаллы 22.1184MHz 30pF -10C 60C
LFXTAL015023Bulk IQD
Кристаллы 18.432MHz 30pF -20C 70C
LFXTAL015023Reel IQD Кристаллы 18.432MHz 30pF -20C 70C
LFXTAL015024Bulk IQD Кристаллы 22.1184MHz 30pF -10C 60C
LFXTAL015025Bulk IQD Кристаллы 22.1184MHz 30pF -10C 60C
LFXTAL015035Reel IQD Кристаллы 14.318MHz 20pF -10C 60C
LFXTAL015039Bulk IQD Кристаллы 3.579545MHz 30pF -10C 60C
LFXTAL015040Bulk IQD Кристаллы 20.25MHz 13pF -10C 60C
LFXTAL015040Reel IQD Кристаллы 20.25MHz 13pF -10C 60C
LFXTAL015049Bulk IQD
Кристаллы 5MHz 30pF -10C 60C
LFXTAL015055Bulk IQD
Кристаллы 16MHz 20pF -10C 60C
LFXTAL015060Bulk IQD Кристаллы 60MHz Series -10C 60C
LFXTAL015062Bulk IQD Кристаллы 1.8432MHz 30pF -20C 70C
LFXTAL015062Reel IQD Кристаллы 1.8432MHz 30pF -20C 70C
LFXTAL015068Bulk IQD Кристаллы 3.6864MHz 30pF -10C 60C
LFXTAL015086Bulk IQD Кристаллы 3.2768MHz 30pF -10C 60C
LFXTAL015089Bulk IQD Кристаллы 20.48MHz 15pF -20C 70C
LFXTAL015126Bulk IQD Кристаллы 29.4912MHz 10pF -10C 60C
LFXTAL015132Bulk IQD
Кристаллы 20MHz 10pF -10C 60C
LFXTAL015137Bulk IQD Кристаллы 14.7456MHz 16pF -10C 60C
LFXTAL015137Reel IQD
Кристаллы 14.7456MHz 16pF -10C 60C
LFXTAL015138Bulk IQD Кристаллы 14.7456MHz 16pF -10C 60C
LFXTAL015139Bulk IQD Кристаллы 24.576MHz 16pF -10C 60C
LFXTAL015140Bulk IQD Кристаллы 24.576MHz 16pF -10C 60C
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и Политикой обработки персональных данных.
Принять
Отказаться