| Фото | Партномер | Производитель | Datasheet | Описание | Заказ |
| LFXTAL024587Bulk | IQD | Кристаллы 28.375MHz 30pF -10C 60C | |||
| LFXTAL024588Bulk | IQD | Кристаллы 28.375MHz 10pF -10C 60C | |||
| LFXTAL024590Reel | IQD | Кристаллы 14.31818MHz 33pF -20C 70C | |||
| LFXTAL024592Reel | IQD | Кристаллы 25MHz 27pF -20C 70C | |||
| LFXTAL024598Bulk | IQD | Кристаллы 28.375MHz 10pF -10C 60C | |||
| LFXTAL024600Bulk | IQD | Кристаллы 28.375MHz 30pF -10C 60C | |||
| LFXTAL024604Bulk | IQD | Кристаллы 4.096MHz 30pF -40C 85C | |||
| LFXTAL024611Bulk | IQD | Кристаллы 20.25MHz 30pF -20C 70C | |||
| LFXTAL024612Bulk | IQD | Кристаллы 30MHz 18pF -10C 60C | |||
| LFXTAL024612Reel | IQD | Кристаллы 30MHz 18pF -10C 60C | |||
| LFXTAL024615Reel | IQD | Кристаллы 5MHz 18pF 0C 50C | |||
| LFXTAL024618Bulk | IQD | Кристаллы 30MHz 16pF -10C 60C | |||
| LFXTAL024629Bulk | IQD | Кристаллы 7.3728MHz 30pF -10C 60C | |||
| LFXTAL024634Bulk | IQD | Кристаллы 18.432MHz 16pF -10C 60C | |||
| LFXTAL024642Bulk | IQD | Кристаллы 5MHz 30pF -20C 70C | |||
| LFXTAL024658Bulk | IQD | Кристаллы 16.384MHz 10pF -10C 60C | |||
| LFXTAL024659Bulk | IQD | Кристаллы 12MHz 22pF -10C 60C | |||
| LFXTAL024662Bulk | IQD | Кристаллы 28.224MHz 18pF -10C 60C | |||
| LFXTAL024662Reel | IQD | Кристаллы 28.224MHz 18pF -10C 60C | |||
| LFXTAL024666Bulk | IQD | Кристаллы 10.24MHz 20pF -10C 60C | |||
| LFXTAL024671Bulk | IQD | Кристаллы 20MHz 30pF 0C 50C | |||
| LFXTAL024672Bulk | IQD | Кристаллы 19.6608MHz 16pF -10C 60C | |||
| LFXTAL024682Bulk | IQD | Кристаллы 8.192MHz Series -20C 70C | |||
| LFXTAL024685Bulk | IQD | Кристаллы 3.579545MHz 18pF -20C 70C |
