| Фото | Партномер | Производитель | Datasheet | Описание | Заказ |
| LFXTAL024909Bulk | IQD | Кристаллы 16.384MHz 18pF -20C 70C | |||
| LFXTAL024909Reel | IQD | Кристаллы 16.384MHz 18pF -20C 70C | |||
| LFXTAL024910Bulk | IQD | Кристаллы 7.68MHz 18pF -20C 70C | |||
| LFXTAL024915Reel | IQD | Кристаллы 11.0592MHz SRpF -10C 60C | |||
| LFXTAL024918Reel | IQD | Кристаллы 27MHz Series -20C 70C | |||
| LFXTAL024922Reel | IQD | Кристаллы 29.4912MHz 10pF -10C 60C | |||
| LFXTAL024924Reel | IQD | Кристаллы 27.85MHz 30pF -10C 60C | |||
| LFXTAL024930Bulk | IQD | Кристаллы 13MHz 20pF -10C 60C | |||
| LFXTAL024934Bulk | IQD | Кристаллы 14.7456MHz 10pF -20C 70C | |||
| LFXTAL024939Bulk | IQD | Кристаллы 11.0592MHz 18pF -20C 70C | |||
| LFXTAL024939Reel | IQD | Кристаллы 11.0592MHz 18pF -20C 70C | |||
| LFXTAL024940Bulk | IQD | Кристаллы 4MHz 18pF -20C 70C | |||
| LFXTAL024940Reel | IQD | Кристаллы 4MHz 18pF -20C 70C | |||
| LFXTAL024941Bulk | IQD | Кристаллы 4.9152MHz Series -20C 70C | |||
| LFXTAL024942Bulk | IQD | Кристаллы 16MHz Series -20C 70C | |||
| LFXTAL024942Reel | IQD | Кристаллы 16MHz Series -20C 70C | |||
| LFXTAL024943Bulk | IQD | Кристаллы 4MHz 18pF -20C 70C | |||
| LFXTAL024943Reel | IQD | Кристаллы 4MHz 18pF -20C 70C | |||
| LFXTAL024944Bulk | IQD | Кристаллы 16MHz 18pF -20C 70C | |||
| LFXTAL024944Reel | IQD | Кристаллы 16MHz 18pF -20C 70C | |||
| LFXTAL024945Bulk | IQD | Кристаллы 20MHz Series -20C 70C | |||
| LFXTAL024955Reel | IQD | Кристаллы 4MHz 15pF -10C 60C | |||
| LFXTAL024956Bulk | IQD | Кристаллы 5MHz 16pF -20C 70C | |||
| LFXTAL024956Reel | IQD | Кристаллы 5MHz 16pF -20C 70C |
