| Фото | Партномер | Производитель | Datasheet | Описание | Заказ |
| LFXTAL025442Bulk | IQD | Кристаллы 20MHz 16pF -10C 60C | |||
| LFXTAL025442Reel | IQD | Кристаллы 20MHz 16pF -10C 60C | |||
| LFXTAL025444Reel | IQD | Кристаллы 28.224MHz 16pF -10C 60C | |||
| LFXTAL025446Bulk | IQD | Кристаллы 7.3728MHz 18pF -10C 60C | |||
| LFXTAL025446Reel | IQD | Кристаллы 7.3728MHz 18pF -10C 60C | |||
| LFXTAL025467Bulk | IQD | Кристаллы 14.4556MHz 30pF -10C 60C | |||
| LFXTAL025474Bulk | IQD | Кристаллы 5.0688MHz 30pF -10C 60C | |||
| LFXTAL025481Reel | IQD | Кристаллы 29.4912MHz 15pF -10C 60C | |||
| LFXTAL025483Bulk | IQD | Кристаллы 4MHz 30pF 0C 50C | |||
| LFXTAL025483Reel | IQD | Кристаллы 4MHz 30pF 0C 50C | |||
| LFXTAL025486Bulk | IQD | Кристаллы 29.4912MHz 30pF -20C 70C | |||
| LFXTAL025486Reel | IQD | Кристаллы 29.4912MHz 30pF -20C 70C | |||
| LFXTAL025487Bulk | IQD | Кристаллы 5MHz 16pF -20C 70C | |||
| LFXTAL025487Reel | IQD | Кристаллы 5MHz 16pF -20C 70C | |||
| LFXTAL025501Bulk | IQD | Кристаллы 18.432MHz 18pF -10C 60C | |||
| LFXTAL025508Bulk | IQD | Кристаллы 25MHz 15pF -20C 70C | |||
| LFXTAL025508Reel | IQD | Кристаллы 25MHz 15pF -20C 70C | |||
| LFXTAL025520Reel | IQD | Кристаллы 7.68MHz 30pF -20C 70C | |||
| LFXTAL026008Bulk | IQD | Кристаллы 4.194304MHz 12pF -20C 70C | |||
| LFXTAL026008Reel | IQD | Кристаллы 4.194304MHz 12pF -20C 70C | |||
| LFXTAL026009Bulk | IQD | Кристаллы 4.9152MHz 16pF -20C 70C | |||
| LFXTAL026020Bulk | IQD | Кристаллы 7.3728MHz 30pF -20C 70C | |||
| LFXTAL026020Reel | IQD | Кристаллы 7.3728MHz 30pF -20C 70C | |||
| LFXTAL026028Bulk | IQD | Кристаллы 10.24MHz 33pF -10C 60C |
