Кристаллы [1440]
Поставка электронных компонентов
Производитель
Тип выводов
Упаковка / блок
Ёмкость нагрузки
Частота
Допустимое отклонение
Стабильность частоты
Эффективное последовательное сопротивление
Уровень возбуждения
Минимальная рабочая температура
Максимальная рабочая температура
Длина
Ширина
Высота
Диаметр
Серия
Упаковка
Фото Партномер Производитель Datasheet Описание Заказ
LFXTAL029799Bulk IQD Кристаллы 4MHz 16pF -10C 60C
LFXTAL029800Bulk IQD Кристаллы 6MHz 16pF -20C 70C
LFXTAL029800Reel IQD Кристаллы 6MHz 16pF -20C 70C
LFXTAL029809Bulk IQD Кристаллы 5MHz 30pF -20C 70C
LFXTAL029812Bulk IQD Кристаллы 24MHz 30pF -20C 70C
LFXTAL029819Bulk IQD Кристаллы 27MHz 30pF -20C 70C
LFXTAL029819Reel IQD Кристаллы 27MHz 30pF -20C 70C
LFXTAL029823Reel IQD Кристаллы 3.579545MHz 32pF -20C 70C
LFXTAL029824Reel IQD Кристаллы 28.375MHz 30pF -20C 70C
LFXTAL029827Bulk IQD Кристаллы 14.7456MHz 16pF -10C 60C
LFXTAL029828Bulk IQD
Кристаллы 20MHz 18pF -10C 60C
LFXTAL029830Bulk IQD
Кристаллы 30MHz 30pF -20C 70C
LFXTAL029831Bulk IQD Кристаллы 14.7456MHz 16pF -20C 70C
LFXTAL029831Reel IQD Кристаллы 14.7456MHz 16pF -20C 70C
LFXTAL029832Reel IQD Кристаллы 16MHz 10pF -20C 70C
LFXTAL029833Bulk IQD Кристаллы 22.1184MHz SRpF -10C 60C
LFXTAL029839Bulk IQD Кристаллы 13.567MHz 30pF -20C 70C
LFXTAL029840Bulk IQD Кристаллы 3.6864MHz 18pF -10C 60C
LFXTAL029841Reel IQD Кристаллы 13.4008MHz 30pF -20C 70C
LFXTAL029845Bulk IQD Кристаллы 6MHz Series -20C 70C
LFXTAL029847Bulk IQD Кристаллы 6.144MHz 16pF -20C 70C
LFXTAL029847Reel IQD
Кристаллы 6.144MHz 16pF -20C 70C
LFXTAL029848Reel IQD Кристаллы 12.288MHz 16pF -20C 70C
LFXTAL029850Bulk IQD Кристаллы 6MHz 30pF -10C 60C
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и Политикой обработки персональных данных.
Принять
Отказаться