Кристаллы [1463]
Поставка электронных компонентов
Производитель
Тип выводов
Упаковка / блок
Ёмкость нагрузки
Частота
Допустимое отклонение
Стабильность частоты
Эффективное последовательное сопротивление
Уровень возбуждения
Минимальная рабочая температура
Максимальная рабочая температура
Длина
Ширина
Высота
Диаметр
Серия
Упаковка
Фото Партномер Производитель Datasheet Описание Заказ
LFXTAL031818Bulk IQD
Кристаллы 8MHz 12pF -20C 70C
LFXTAL031823Bulk IQD Кристаллы 12MHz 12pF -20C 70C
LFXTAL031824Bulk IQD Кристаллы 16MHz 12pF -20C 70C
LFXTAL031825Bulk IQD Кристаллы 20MHz 12pF -20C 70C
LFXTAL031826Bulk IQD Кристаллы 8MHz 12pF -20C 70C
LFXTAL031827Bulk IQD Кристаллы 16MHz 12pF -20C 70C
LFXTAL031828Bulk IQD Кристаллы 20MHz 12pF -20C 70C
LFXTAL031837Bulk IQD Кристаллы 15.36MHz 18pF -20C 70C
LFXTAL031837Reel IQD
Кристаллы 15.36MHz 18pF -20C 70C
LFXTAL031842Reel IQD
Кристаллы 5MHz 30pF -10C 60C
LFXTAL031848Reel IQD Кристаллы 4MHz 12pF -10C 60C
LFXTAL031852Bulk IQD
Кристаллы 13.56MHz 18pF -20C 70C
LFXTAL031852Reel IQD Кристаллы 13.56MHz 18pF -20C 70C
LFXTAL031853Bulk IQD Кристаллы 25MHz 16pF -20C 70C
LFXTAL031853Reel IQD Кристаллы 25MHz 16pF -20C 70C
LFXTAL031858Bulk IQD Кристаллы 4.332MHz 30pF 0C 50C
LFXTAL031860Bulk IQD Кристаллы 16MHz 18pF -10C 60C
LFXTAL031860Reel IQD
Кристаллы 16MHz 18pF -10C 60C
LFXTAL031868Bulk IQD
Кристаллы 11MHz 18pF -10C 60C
LFXTAL031872Reel IQD Кристаллы 4.433619MHz 16pF -20C 70C
LFXTAL031877Bulk IQD Кристаллы 12MHz 16pF -20C 70C
LFXTAL031879Bulk IQD Кристаллы 12MHz 16pF -10C 60C
LFXTAL031880Bulk IQD Кристаллы 12MHz 16pF -10C 60C
LFXTAL031880Reel IQD
Кристаллы 12MHz 16pF -10C 60C
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и Политикой обработки персональных данных.
Принять
Отказаться