| Фото | Партномер | Производитель | Datasheet | Описание | Заказ |
| LFXTAL032804Reel | IQD | Кристаллы 13.56MHz 22pF -20C 70C | |||
| LFXTAL032805Reel | IQD | Кристаллы 14.7456MHz 22pF -20C 70C | |||
| LFXTAL032806Reel | IQD | Кристаллы 24MHz 22pF -20C 70C | |||
| LFXTAL032807Reel | IQD | Кристаллы 24.576MHz 22pF -20C 70C | |||
| LFXTAL032808Reel | IQD | Кристаллы 25MHz 22pF -20C 70C | |||
| LFXTAL032813Bulk | IQD | Кристаллы 24MHz 12pF -10C 60C | |||
| LFXTAL032817Bulk | IQD | Кристаллы 24.0MHz 5.0 x 3.2 x 1.0mm | |||
| LFXTAL032817Cutt | IQD | Кристаллы 24MHz 18pF -10C 60C | |||
| LFXTAL032817Reel | IQD | Кристаллы 24MHz 18pF -10C 60C | |||
| LFXTAL032818Bulk | IQD | Кристаллы 4.8MHz 30pF -10C 60C | |||
| LFXTAL032834Bulk | IQD | Кристаллы 14.7456MHz 33pF -10C 60C | |||
| LFXTAL032837Reel | IQD | Кристаллы 8.192MHz 30pF -10C 60C | |||
| LFXTAL032838Bulk | IQD | Кристаллы 6.144MHz 30pF -10C 60C | |||
| LFXTAL032838Reel | IQD | Кристаллы 6.144MHz 30pF -10C 60C | |||
| LFXTAL032841Bulk | IQD | Кристаллы 5.0688MHz 10pF -20C 70C | |||
| LFXTAL032841Reel | IQD | Кристаллы 5.0688MHz 10pF -20C 70C | |||
| LFXTAL032844Bulk | IQD | Кристаллы 8MHz 30pF -20C 70C | |||
| LFXTAL032844Reel | IQD | Кристаллы 8MHz 30pF -20C 70C | |||
| LFXTAL032845Bulk | IQD | Кристаллы 9.216MHz 15pF -20C 70C | |||
| LFXTAL032846Bulk | IQD | Кристаллы 28.63636MHz 16pF -20C 70C | |||
| LFXTAL032851Bulk | IQD | Кристаллы 12MHz 32pF -10C 60C | |||
| LFXTAL032852Bulk | IQD | Кристаллы 12MHz 32pF -10C 60C | |||
| LFXTAL032857Reel | IQD | Кристаллы 11.0592MHz 30pF -20C 70C | |||
| LFXTAL032860Bulk | IQD | Кристаллы 12MHz 32pF -10C 60C |
