| Фото | Партномер | Производитель | Datasheet | Описание | Заказ |
| LFXTAL034853Bulk | IQD | Кристаллы 12MHz 18pF -20C 70C | |||
| LFXTAL034853Reel | IQD | Кристаллы 12MHz 18pF -20C 70C | |||
| LFXTAL034854Bulk | IQD | Кристаллы 24.0MHz 7.5 x 5.0 x 1.4mm | |||
| LFXTAL034854Reel | IQD | Кристаллы 24.0MHz 7.5 x 5.0 x 1.4mm | |||
| LFXTAL034863Bulk | IQD | Кристаллы 13.56MHz 18pF -10C 60C | |||
| LFXTAL034871Reel | IQD | Кристаллы 5.9MHz 18pF -20C 70C | |||
| LFXTAL034875Bulk | IQD | Кристаллы 13.5MHz 18pF 5/0C 50C | |||
| LFXTAL034875Reel | IQD | Кристаллы 13.5MHz 18pF 5/0C 50C | |||
| LFXTAL034879Reel | IQD | Кристаллы 4.8MHz 30pF -20C 70C | |||
| LFXTAL034880Bulk | IQD | Кристаллы 24MHz 30pF -10C 60C | |||
| LFXTAL034883Bulk | IQD | Кристаллы 27.13438MHz 20pF -10C 60C | |||
| LFXTAL034884Bulk | IQD | Кристаллы 18.432MHz 10pF -20C 70C | |||
| LFXTAL034884Reel | IQD | Кристаллы 18.432MHz 10pF -20C 70C | |||
| LFXTAL034886Bulk | IQD | Кристаллы 20MHz 10pF -20C 70C | |||
| LFXTAL034886Reel | IQD | Кристаллы 20MHz 10pF -20C 70C | |||
| LFXTAL034889Bulk | IQD | Кристаллы 14.7456MHz 20pF -10C 60C | |||
| LFXTAL034890Reel | IQD | Кристаллы 14.7456MHz 20pF -10C 60C | |||
| LFXTAL034891Reel | IQD | Кристаллы 20MHz 12pF 0C 50C | |||
| LFXTAL034894Reel | IQD | Кристаллы 12MHz 12pF -10C 60C | |||
| LFXTAL034902Bulk | IQD | Кристаллы 29.4912MHz SRpF -20C 70C | |||
| LFXTAL034904Bulk | IQD | Кристаллы 24MHz .5pF 0C 50C | |||
| LFXTAL034905Bulk | IQD | Кристаллы 26MHz 16pF -10C 60C | |||
| LFXTAL034905Reel | IQD | Кристаллы 26MHz 16pF -10C 60C | |||
| LFXTAL034908Bulk | IQD | Кристаллы 24MHz 12pF 0C 50C |
