| Фото | Партномер | Производитель | Datasheet | Описание | Заказ |
| LFXTAL050476Bulk | IQD | Кристаллы 8.192MHz 18pF -40C 85C | |||
| LFXTAL050478Bulk | IQD | Кристаллы 13.56MHz 20pF -10C 60C | |||
| LFXTAL050478Reel | IQD | Кристаллы 13.56MHz 20pF -10C 60C | |||
| LFXTAL050480Bulk | IQD | Кристаллы 13.56MHz 20pF -10C 60C | |||
| LFXTAL050480Reel | IQD | Кристаллы 13.56MHz 20pF -10C 60C | |||
| LFXTAL050482Cutt | IQD | Кристаллы 13.56MHz 16pF -10C 60C | |||
| LFXTAL050482Reel | IQD | Кристаллы 13.56MHz 16pF -10C 60C | |||
| LFXTAL050485Bulk | IQD | Кристаллы 13.225625MHz 16pF -10C 60C | |||
| LFXTAL050486Bulk | IQD | Кристаллы 13.225625MHz 16pF -10C 60C | |||
| LFXTAL050487Cutt | IQD | Кристаллы 13.225625MHz 20pF -10C 60C | |||
| LFXTAL050488Bulk | IQD | Кристаллы 13.225625MHz 20pF -10C 60C | |||
| LFXTAL050488Reel | IQD | Кристаллы 13.225625MHz 20pF -10C 60C | |||
| LFXTAL050490Bulk | IQD | Кристаллы 13.225625MHz 20pF -10C 60C | |||
| LFXTAL050491Bulk | IQD | Кристаллы 13.225625MHz 20pF -10C 60C | |||
| LFXTAL050492Bulk | IQD | Кристаллы 9.8304MHz 16pF -20C 70C | |||
| LFXTAL050492Reel | IQD | Кристаллы 9.8304MHz 16pF -20C 70C | |||
| LFXTAL050494Bulk | IQD | Кристаллы 9.8304MHz 16pF -40C 85C | |||
| LFXTAL050494Reel | IQD | Кристаллы 9.8304MHz 16pF -40C 85C | |||
| LFXTAL050498Bulk | IQD | Кристаллы 3.6864MHz 16pF -40C 85C | |||
| LFXTAL050504Bulk | IQD | Кристаллы 20.48MHz 16pF -40C 85C | |||
| LFXTAL050504Reel | IQD | Кристаллы 20.48MHz 16pF -40C 85C | |||
| LFXTAL050508Bulk | IQD | Кристаллы 26MHz 16pF -40C 85C | |||
| LFXTAL050508Reel | IQD | Кристаллы 26MHz 16pF -40C 85C | |||
| LFXTAL050510Bulk | IQD | Кристаллы 8MHz 18pF -40C 85C |
