Кристаллы [1700]
Поставка электронных компонентов
Производитель
Тип выводов
Упаковка / блок
Ёмкость нагрузки
Частота
Допустимое отклонение
Стабильность частоты
Эффективное последовательное сопротивление
Уровень возбуждения
Минимальная рабочая температура
Максимальная рабочая температура
Длина
Ширина
Высота
Диаметр
Серия
Упаковка
Фото Партномер Производитель Datasheet Описание Заказ
LFXTAL069379Cutt IQD
Кристаллы 44.0MHz 3.2 x 2.5 x 0.8mm
LFXTAL069379Reel IQD
Кристаллы 44.0MHz 3.2 x 2.5 x 0.8mm
LFXTAL069381Cutt IQD Кристаллы 20.0MHz 2.6 x 2.1 x 0.6mm
LFXTAL069381Reel IQD
Кристаллы 20.0MHz 2.6 x 2.1 x 0.6mm
LFXTAL069383Cutt IQD
Кристаллы 24.0MHz 2.6 x 2.1 x 0.6mm
LFXTAL069383Reel IQD
Кристаллы 24.0MHz 2.6 x 2.1 x 0.6mm
LFXTAL069387Cutt IQD Кристаллы 24.5760MHz 2.6 x 2.1 x 0.6mm
LFXTAL069387Reel IQD Кристаллы 24.5760MHz 2.6 x 2.1 x 0.6mm
LFXTAL069390Cutt IQD Кристаллы 32.0MHz 2.6 x 2.1 x 0.6mm
LFXTAL069390Reel IQD Кристаллы 32.0MHz 2.6 x 2.1 x 0.6mm
LFXTAL069392Cutt IQD
Кристаллы 16.0MHz 2.6 x 2.1 x 0.6mm
LFXTAL069392Reel IQD Кристаллы 16.0MHz 2.6 x 2.1 x 0.6mm
LFXTAL069395Cutt IQD
Кристаллы 16.3840MHz 2.6 x 2.1 x 0.6mm
LFXTAL069395Reel IQD Кристаллы 16.3840MHz 2.6 x 2.1 x 0.6mm
LFXTAL069397Cutt IQD Кристаллы 18.432MHz 10pF -40C 85C
LFXTAL069398Cutt IQD Кристаллы 22.1184MHz 10pF -40C 85C
LFXTAL069398Reel IQD Кристаллы 22.1184MHz 10pF -40C 85C
LFXTAL069400Cutt IQD Кристаллы 18.4320MHz 2.6 x 2.1 x 0.6mm
LFXTAL069400Reel IQD Кристаллы 18.4320MHz 2.6 x 2.1 x 0.6mm
LFXTAL069401Cutt IQD Кристаллы 22.1184MHz 10pF -40C 85C
LFXTAL069401Reel IQD Кристаллы 22.1184MHz 10pF -40C 85C
LFXTAL069404Cutt IQD Кристаллы 19.20MHz 2.6 x 2.1 x 0.6mm
LFXTAL069404Reel IQD Кристаллы 19.20MHz 2.6 x 2.1 x 0.6mm
LFXTAL069405Cutt IQD Кристаллы 27.0MHz 2.6 x 2.1 x 0.6mm
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и Политикой обработки персональных данных.
Принять
Отказаться