| Фото | Партномер | Производитель | Datasheet | Описание | Заказ |
| 8Q-37.400MEEV-T | TXC Corporation | Кристаллы 37.400MHz 8pF 10ppm -20C +70C | |||
| 8Q-38.400MAAV-T | TXC Corporation | Кристаллы 38.400MHz 8pF 30ppm -20C +70C | |||
| 8Q-38.400MDDV-T | TXC Corporation | Кристаллы 38.400MHz 8pF 20ppm -20C +70C | |||
| 8Q-38.400MEEV-T | TXC Corporation | Кристаллы 38.400MHz 8pF 10ppm -20C +70C | |||
| 8Q-40.000MAAV-T | TXC Corporation | Кристаллы 40.000MHz 8pF 30ppm -20C +70C | |||
| 8Q-40.000MDDV-T | TXC Corporation | Кристаллы 40.000MHz 8pF 20ppm -20C +70C | |||
| 8Q-40.000MEEV-T | TXC Corporation | Кристаллы 40.000MHz 8pF 10ppm -20C +70C | |||
| 8Q-48.000MAAV-T | TXC Corporation | Кристаллы 48.000MHz 8pF 30ppm -20C +70C | |||
| 8Q-48.000MDDV-T | TXC Corporation | Кристаллы 48.000MHz 8pF 20ppm -20C +70C | |||
| 8Q-48.000MEEV-T | TXC Corporation | Кристаллы 48.000MHz 8pF 10ppm -20C +70C | |||
| 8Q-52.000MAAV-T | TXC Corporation | Кристаллы 52.000MHz 8pF 30ppm -20C +70C | |||
| 8Q-52.000MDDV-T | TXC Corporation | Кристаллы 52.000MHz 8pF 20ppm -20C +70C | |||
| 8Q-52.000MEEV-T | TXC Corporation | Кристаллы 52.000MHz 8pF 10ppm -20C +70C | |||
| 8Q24000001 | TXC Corporation | Кристаллы 24MHz 10pF -20C +75C | |||
| 8Q24010006 | TXC Corporation | Кристаллы 24MHz 9.5pF -25C +70C | |||
| 8Q24070001 | TXC Corporation | Кристаллы 24MHz 10pF -10C +60C | |||
| 8Q25070003 | TXC Corporation | Кристаллы 25MHz 8pF -40C +85C | |||
| 8Q26077003 | TXC Corporation | Кристаллы 26MHz 8pF -20C +70C | |||
| 8Q30077001 | TXC Corporation | Кристаллы 30MHz 8pF -20C +70C | |||
| 8Q37420001 | TXC Corporation | Кристаллы 37.4MHz 16pF -30C +85C | |||
| 8Q37470001 | TXC Corporation | Кристаллы 37.4MHz 16pF -30C +85C | |||
| 8Q37470007 | TXC Corporation | Кристаллы 37.4MHz 12pF -30C +85C | |||
| 8Q38470003 | TXC Corporation | Кристаллы 38.4MHz 10pF -30C +85C | |||
| 8Q40010004 | TXC Corporation | Кристаллы 40MHz 5.8pF -30C +85C |
