| Фото | Партномер | Производитель | Datasheet | Описание | Заказ |
| 9C25000533 | TXC Corporation | Кристаллы 25MHz 12pF -10C +70C | |||
| 9C25000551 | TXC Corporation | Кристаллы 25MHz 20pF 0C +70C | |||
| 9C25000588 | TXC Corporation | Кристаллы 25MHz 12pF 0C +80C | |||
| 9C25000597 | TXC Corporation | Кристаллы 25MHz 12pF -40C +85C | |||
| 9C25000677 | TXC Corporation | Кристаллы 25MHz 16pF -20C +70C | |||
| 9C25000702 | TXC Corporation | Кристаллы 25MHz 18pF -20C +70C | |||
| 9C25000800 | TXC Corporation | Кристаллы 25MHz 18pF 0C +70C | |||
| 9C25020007 | TXC Corporation | Кристаллы 25MHz 12pF -20C +70C | |||
| 9C25020012 | TXC Corporation | Кристаллы 25MHz 18pF -10C +70C | |||
| 9C25030004 | TXC Corporation | Кристаллы 25MHz 18pF 0C +70C | |||
| 9C25070001 | TXC Corporation | Кристаллы 25MHz 16pF -20C +70C | |||
| 9C25070003 | TXC Corporation | Кристаллы 25MHz 18pF -40C +85C | |||
| 9C25070007 | TXC Corporation | Кристаллы 25MHz 16pF 0C +70C | |||
| 9C25070012 | TXC Corporation | Кристаллы 25MHz 18pF -20C +70C | |||
| 9C25070014 | TXC Corporation | Кристаллы 25MHz 12pF -20C +70C | |||
| 9C25070015 | TXC Corporation | Кристаллы 25MHz 20pF -20C +70C | |||
| 9C25070016 | TXC Corporation | Кристаллы 25MHz 20pF -20C +70C | |||
| 9C25070020 | TXC Corporation | Кристаллы 25MHz 18pF 0C +60C | |||
| 9C25070027 | TXC Corporation | Кристаллы 25MHz 10pF -40C +85C | |||
| 9C25070049 | TXC Corporation | Кристаллы 25MHz 16pF 0C +85C | |||
| 9C25077009 | TXC Corporation | Кристаллы 25MHz 20pF -20C +70C | |||
| 9C27000006 | TXC Corporation | Кристаллы 27MHz 16pF -20C +85C | |||
| 9C27000010 | TXC Corporation | Кристаллы 27MHz 20pF -20C +85C | |||
| 9C27000021 | TXC Corporation | Кристаллы 27MHz 20pF -20C +85C |
