| Фото | Партномер | Производитель | Datasheet | Описание | Заказ |
| ABM10W-18.0800MHZ-7-J1Z-T3 | ABRACON | Кристаллы 18.08MHz 7pF -40C +105C 10ppm | |||
| ABM10W-18.0800MHZ-7-J2Z-T3 | ABRACON | Кристаллы 18.08MHz 7pF -40C +105C 20ppm | |||
| ABM10W-18.0800MHZ-7-K1Z-T3 | ABRACON | Кристаллы 18.08MHz 7pF -40C +125C 10ppm | |||
| ABM10W-18.0800MHZ-7-K2Z-T3 | ABRACON | Кристаллы 18.08MHz 7pF -40C +125C 20ppm | |||
| ABM10W-18.0800MHZ-8-D1X-T3 | ABRACON | Кристаллы 18.08MHz 8pF -40C +85C 10ppm | |||
| ABM10W-18.0800MHZ-8-D2X-T3 | ABRACON | Кристаллы 18.08MHz 8pF -40C +85C 20ppm | |||
| ABM10W-18.0800MHZ-8-J1Z-T3 | ABRACON | Кристаллы 18.08MHz 8pF -40C +105C 10ppm | |||
| ABM10W-18.0800MHZ-8-K1Z-T3 | ABRACON | Кристаллы 18.08MHz 8pF -40C +125C 10ppm | |||
| ABM10W-18.0800MHZ-8-K2Z-T3 | ABRACON | Кристаллы 18.08MHz 8pF -40C +125C 20ppm | |||
| ABM10W-18.0896MHZ-4-D1X-T3 | ABRACON | Кристаллы 18.0896MHz 4pF -40C +85C 10ppm | |||
| ABM10W-18.0896MHZ-4-D2X-T3 | ABRACON | Кристаллы 18.0896MHz 4pF -40C +85C 20ppm | |||
| ABM10W-18.0896MHZ-4-J1Z-T3 | ABRACON | Кристаллы 18.0896MHz 4pF -40C +105C 10ppm | |||
| ABM10W-18.0896MHZ-4-J2Z-T3 | ABRACON | Кристаллы 18.0896MHz 4pF -40C +105C 20ppm | |||
| ABM10W-18.0896MHZ-4-K1Z-T3 | ABRACON | Кристаллы 18.0896MHz 4pF -40C +125C 10ppm | |||
| ABM10W-18.0896MHZ-4-K2Z-T3 | ABRACON | Кристаллы 18.0896MHz 4pF -40C +125C 20ppm | |||
| ABM10W-18.0896MHZ-6-D1X-T3 | ABRACON | Кристаллы 18.0896MHz 6pF -40C +85C 10ppm | |||
| ABM10W-18.0896MHZ-6-D2X-T3 | ABRACON | Кристаллы 18.0896MHz 6pF -40C +85C 20ppm | |||
| ABM10W-18.0896MHZ-6-J1Z-T3 | ABRACON | Кристаллы 18.0896MHz 6pF -40C +105C 10ppm | |||
| ABM10W-18.0896MHZ-6-K1Z-T3 | ABRACON | Кристаллы 18.0896MHz 6pF -40C +125C 10ppm | |||
| ABM10W-18.0896MHZ-6-K2Z-T3 | ABRACON | Кристаллы 18.0896MHz 6pF -40C +125C 20ppm | |||
| ABM10W-18.0896MHZ-7-D1X-T3 | ABRACON | Кристаллы 18.0896MHz 7pF -40C +85C 10ppm | |||
| ABM10W-18.0896MHZ-7-D2X-T3 | ABRACON | Кристаллы 18.0896MHz 7pF -40C +85C 20ppm | |||
| ABM10W-18.0896MHZ-7-J1Z-T3 | ABRACON | Кристаллы 18.0896MHz 7pF -40C +105C 10ppm | |||
| ABM10W-18.0896MHZ-7-K1Z-T3 | ABRACON | Кристаллы 18.0896MHz 7pF -40C +125C 10ppm |
