Кристаллы [493]
Поставка электронных компонентов
Производитель
Тип выводов
Упаковка / блок
Ёмкость нагрузки
Частота
Допустимое отклонение
Стабильность частоты
Эффективное последовательное сопротивление
Уровень возбуждения
Минимальная рабочая температура
Максимальная рабочая температура
Длина
Ширина
Высота
Диаметр
Серия
Упаковка
Фото Партномер Производитель Datasheet Описание Заказ
ABM10W-22.5792MHZ-6-K2Z-T3 ABRACON Кристаллы 22.5792MHz 6pF -40C +125C 20ppm
ABM10W-22.5792MHZ-7-B2U-T3 ABRACON Кристаллы 22.5792MHz 7pF -20C +70C 20ppm
ABM10W-22.5792MHZ-7-D1X-T3 ABRACON Кристаллы 22.5792MHz 7pF -40C +85C 10ppm
ABM10W-22.5792MHZ-7-D2X-T3 ABRACON Кристаллы 22.5792MHz 7pF -40C +85C 20ppm
ABM10W-22.5792MHZ-7-J1Z-T3 ABRACON Кристаллы 22.5792MHz 7pF -40C +105C 10ppm
ABM10W-22.5792MHZ-7-J2Z-T3 ABRACON Кристаллы 22.5792MHz 7pF -40C +105C 20ppm
ABM10W-22.5792MHZ-7-K2Z-T3 ABRACON Кристаллы 22.5792MHz 7pF -40C +125C 20ppm
ABM10W-22.5792MHZ-8-B1U-T3 ABRACON Кристаллы 22.5792MHz 8pF -20C +70C 10ppm
ABM10W-22.5792MHZ-8-B2U-T3 ABRACON Кристаллы 22.5792MHz 8pF -20C +70C 20ppm
ABM10W-22.5792MHZ-8-D2X-T3 ABRACON Кристаллы 22.5792MHz 8pF -40C +85C 20ppm
ABM10W-22.5792MHZ-8-J1Z-T3 ABRACON Кристаллы 22.5792MHz 8pF -40C +105C 10ppm
ABM10W-22.5792MHZ-8-J2Z-T3 ABRACON Кристаллы 22.5792MHz 8pF -40C +105C 20ppm
ABM10W-22.5792MHZ-8-K1Z-T3 ABRACON Кристаллы 22.5792MHz 8pF -40C +125C 10ppm
ABM10W-22.5792MHZ-8-K2Z-T3 ABRACON Кристаллы 22.5792MHz 8pF -40C +125C 20ppm
ABM10W-22.6600MHZ-4-B1U-T3 ABRACON Кристаллы 22.66MHz 4pF -20C +70C 10ppm
ABM10W-22.6600MHZ-4-B2U-T3 ABRACON Кристаллы 22.66MHz 4pF -20C +70C 20ppm
ABM10W-22.6600MHZ-4-D1X-T3 ABRACON Кристаллы 22.66MHz 4pF -40C +85C 10ppm
ABM10W-22.6600MHZ-4-D2X-T3 ABRACON Кристаллы 22.66MHz 4pF -40C +85C 20ppm
ABM10W-22.6600MHZ-4-J1Z-T3 ABRACON Кристаллы 22.66MHz 4pF -40C +105C 10ppm
ABM10W-22.6600MHZ-4-J2Z-T3 ABRACON Кристаллы 22.66MHz 4pF -40C +105C 20ppm
ABM10W-22.6600MHZ-6-B1U-T3 ABRACON Кристаллы 22.66MHz 6pF -20C +70C 10ppm
ABM10W-22.6600MHZ-6-B2U-T3 ABRACON Кристаллы 22.66MHz 6pF -20C +70C 20ppm
ABM10W-22.6600MHZ-7-B1U-T3 ABRACON Кристаллы 22.66MHz 7pF -20C +70C 10ppm
ABM10W-22.6600MHZ-7-B2U-T3 ABRACON Кристаллы 22.66MHz 7pF -20C +70C 20ppm
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и Политикой обработки персональных данных.
Принять
Отказаться