Стабилитроны [1585]
Поставка электронных компонентов
Производитель
Vz - напряжение туннельного пробоя p-n-перехода
Вид монтажа
Упаковка / блок
Pd - рассеивание мощности
Допустимое отклонение напряжения
Температурный коэффициент напряжения
Зенеровский ток
Zz - полное сопротивление диода при лавинном пробое
Минимальная рабочая температура
Максимальная рабочая температура
Конфигурация
Ток испытаний
Квалификация
Упаковка
Серия
Фото Партномер Производитель Datasheet Описание Заказ
TDZ5V6J,115 Nexperia Стабилитроны 5.71V 2.5uA 40Ohm
TDZ5V6JF Nexperia Стабилитроны TDZ5V6J/SOD2/REEL 13" Q1/T1 *S
TDZ6V2J,115 Nexperia Стабилитроны 6.32V 4uA 10Ohm
TDZ6V8J,115 Nexperia Стабилитроны 6.94V 4uA 15Ohm
TDZ7V5J,115 Nexperia Стабилитроны 7.65V 5uA 10Ohm
TDZ8V2J,115 Nexperia Стабилитроны 8.36V 5uA 10Ohm
TDZ9V1J,115 Nexperia Стабилитроны 9.28V 6uA 10Ohm
TDZTR10 ROHM Semiconductor Стабилитроны 10V 500mW 10mA
TDZTR11 ROHM Semiconductor Стабилитроны 11V 500mW 10mA
TDZTR12 ROHM Semiconductor Стабилитроны 12V 500mW 10mA
TDZTR13 ROHM Semiconductor Стабилитроны 13V 500mW 10mA
TDZTR15 ROHM Semiconductor Стабилитроны 15V 500mW 10mA
TDZTR16 ROHM Semiconductor Стабилитроны 16V 500mW 10mA
TDZTR18 ROHM Semiconductor Стабилитроны ZENER(1913 SIZE) 18V 500mW 10mA
TDZTR20 ROHM Semiconductor Стабилитроны 20V 500mW 10mA
TDZTR22 ROHM Semiconductor Стабилитроны 22V 500mW 10mA
TDZTR24 ROHM Semiconductor Стабилитроны 24V 500mW 10mA
TDZTR27 ROHM Semiconductor Стабилитроны 27V 500mW 10mA
TDZTR30 ROHM Semiconductor
Стабилитроны 30V 500mW 10mA
TDZTR5.1 ROHM Semiconductor Стабилитроны 5.1V 500mW 10mA
TDZTR5.6 ROHM Semiconductor Стабилитроны 5.6V 500mW 10mA
TDZTR6.2 ROHM Semiconductor Стабилитроны 6.2V 500mW 10mA
TDZTR6.8 ROHM Semiconductor Стабилитроны 6.8V 500mW 10mA
TDZTR7.5 ROHM Semiconductor Стабилитроны 7.5V 500mW 10mA
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и Политикой обработки персональных данных.
Принять
Отказаться