Стат. ОЗУ [207]
Поставка электронных компонентов
Производитель
Размер памяти
Организация
Время доступа
Максимальная тактовая частота
Тип интерфейса
Напряжение питания - макс.
Напряжение питания - мин.
Напряжение питания - макс.
Минимальная рабочая температура
Максимальная рабочая температура
Вид монтажа
Упаковка / блок
Квалификация
Упаковка
Фото Партномер Производитель Datasheet Описание Заказ
GS81302Q10GE-318 GSI Technology Стат. ОЗУ 1.8 or 1.5V 16M x 9 144M
GS81302Q10GE-318I GSI Technology Стат. ОЗУ 1.8 or 1.5V 16M x 9 144M
GS81302Q18AGD-250 GSI Technology
Стат. ОЗУ SigmaQuad-II, 144Mb, x18, 250MHz, Commercial Temp
GS81302Q18AGD-250I GSI Technology
Стат. ОЗУ SigmaQuad-II, 144Mb, x18, 250MHz, Industrial Temp
GS81302Q18AGD-300 GSI Technology
Стат. ОЗУ SigmaQuad-II, 144Mb, x18, 300MHz, Commercial Temp
GS81302Q18AGD-300I GSI Technology
Стат. ОЗУ SigmaQuad-II, 144Mb, x18, 300MHz, Industrial Temp
GS81302Q18E-250I GSI Technology Стат. ОЗУ 1.8 or 1.5V 8M x 18 144M
GS81302Q18E-300 GSI Technology Стат. ОЗУ 1.8 or 1.5V 8M x 18 144M
GS81302Q18E-300I GSI Technology Стат. ОЗУ 1.8 or 1.5V 8M x 18 144M
GS81302Q18E-300M GSI Technology Стат. ОЗУ 1.8 or 1.5V 8M x 18 144M
GS81302Q18GE-250 GSI Technology Стат. ОЗУ 1.8 or 1.5V 8M x 18 144M
GS81302Q18GE-250I GSI Technology Стат. ОЗУ 1.8 or 1.5V 8M x 18 144M
GS81302Q18GE-300 GSI Technology Стат. ОЗУ 1.8 or 1.5V 8M x 18 144M
GS81302Q18GE-300I GSI Technology Стат. ОЗУ 1.8 or 1.5V 8M x 18 144M
GS81302Q19E-200 GSI Technology Стат. ОЗУ 1.8 or 1.5V 8M x 18 144M
GS81302Q19E-200I GSI Technology Стат. ОЗУ 1.8 or 1.5V 8M x 18 144M
GS81302Q19E-250I GSI Technology Стат. ОЗУ 1.8 or 1.5V 8M x 18 144M
GS81302Q19E-300 GSI Technology Стат. ОЗУ 1.8 or 1.5V 8M x 18 144M
GS81302Q19E-300I GSI Technology Стат. ОЗУ 1.8 or 1.5V 8M x 18 144M
GS81302Q19E-300M GSI Technology Стат. ОЗУ 1.8 or 1.5V 8M x 18 144M
GS81302Q19E-318 GSI Technology Стат. ОЗУ 1.8 or 1.5V 8M x 18 144M
GS81302Q19E-318I GSI Technology Стат. ОЗУ 1.8 or 1.5V 8M x 18 144M
GS81302Q19GE-200 GSI Technology Стат. ОЗУ 1.8 or 1.5V 8M x 18 144M
GS81302Q19GE-250I GSI Technology Стат. ОЗУ 1.8 or 1.5V 8M x 18 144M
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и Политикой обработки персональных данных.
Принять
Отказаться