| Фото | Партномер | Производитель | Datasheet | Описание | Заказ |
| PIM185 | Pimoroni | Средства разработки интегральных схем (ИС) управления питанием LiPo Shim (formerly Zero LiPo) | |||
| PIM271 | Pimoroni | Средства разработки интегральных схем (ИС) управления питанием Wide Input SHIM | |||
| PKG900000000603 | Gumstix | Средства разработки интегральных схем (ИС) управления питанием Gumstix Pi Stepper HAT | |||
| PKT-mEZDPD3603A | Monolithic Power Systems (MPS) | Средства разработки интегральных схем (ИС) управления питанием This Kit includes:EVmEZDPD3603A-00A,mEZDPD3603A-0001,EVKT-USBI2C-02-BAG,and Tdrive-mEZDPD3603A | |||
| PL01 | XinaBox | Средства разработки интегральных схем (ИС) управления питанием 3.7v LiPo Battery Power Supply (MCP73831 & PAM2305) | |||
| PL02 | XinaBox | Средства разработки интегральных схем (ИС) управления питанием 3.7v LiPo Battery Power Supply Solar (MCP73831, PAM2305 & XC9141) | |||
| PMBUSCOMMINTERFACE | IDT | Средства разработки интегральных схем (ИС) управления питанием PMBus Communication Interface | |||
| PMLKBOOSTEVM | Texas Instruments | Средства разработки интегральных схем (ИС) управления питанием PMLKBOOSTEVM | |||
| PMLKBUCKBOOSTEVM | Texas Instruments | Средства разработки интегральных схем (ИС) управления питанием PMLKBUCKBOOSTEVM | |||
| PMLKBUCKEVM | Texas Instruments | Средства разработки интегральных схем (ИС) управления питанием TI-PMLK Buck Experiment Board | |||
| PMLKLDOEVM | Texas Instruments | Средства разработки интегральных схем (ИС) управления питанием PMLKLDOEVM | |||
| POE-GEVB | ON Semiconductor | Средства разработки интегральных схем (ИС) управления питанием PoE Shield Eval Board | |||
| POWR1014A-B-EVN | Lattice | Средства разработки интегральных схем (ИС) управления питанием POWR1014A Breakout Board | |||
| PRD48AF480T400A00 | Vicor | Средства разработки интегральных схем (ИС) управления питанием Evaluation Board for PRD48AF480T400A0 | |||
| PRD48AH480T200A00 | Vicor | Средства разработки интегральных схем (ИС) управления питанием Evaluation Board for PRD48AH480T200A0 | |||
| PRD48BF480T400B00 | Vicor | Средства разработки интегральных схем (ИС) управления питанием Evaluation Board for PRD48BF480T400B0 | |||
| PRD48BF480T500A00 | Vicor | Средства разработки интегральных схем (ИС) управления питанием Evaluation Board for PRD48BF480T500A0 | |||
| PRD48BH480T200B00 | Vicor | Средства разработки интегральных схем (ИС) управления питанием Evaluation Board for PRD48BH480T200B0 | |||
| PRD48BH480T250A00 | Vicor | Средства разработки интегральных схем (ИС) управления питанием Evaluation Board for PRD48BH480T250A0 | |||
| PRD48JF480T500A00 | Vicor | Средства разработки интегральных схем (ИС) управления питанием Evaluation Board for PRD48JF480T500A0 | |||
| PRD48JH480T250A00 | Vicor | Средства разработки интегральных схем (ИС) управления питанием Evaluation Board for PRD48JH480T250A0 | |||
| PRFE21000008 | Olmatic | Средства разработки интегральных схем (ИС) управления питанием UPS module for all Raspberry Pi models 7-24V | |||
| PRFE21000024 | Olmatic | Средства разработки интегральных схем (ИС) управления питанием UPS module for all UP boards | |||
| PRFE21000026 | Olmatic | Средства разработки интегральных схем (ИС) управления питанием UPS module for all Asus tinker models |
