| Фото | Партномер | Производитель | Datasheet | Описание | Заказ |
| PLG0J122MDO1 | Nichicon | Алюминиевые конденсаторы с органическим полимером 6.3volts 1200uF Radial Leaded Low | |||
| PLG0J122MDO1TD | Nichicon | Алюминиевые конденсаторы с органическим полимером 1200uF 6.3V 20% Aluminum Capacitor | |||
| PLG0J152MDO1 | Nichicon | Алюминиевые конденсаторы с органическим полимером 6.3volts 1500uF 105c 10x13 5LS | |||
| PLG0J152MDO1TD | Nichicon | Алюминиевые конденсаторы с органическим полимером 1500 uF 20% 6.3V | |||
| PLG0J182MDO1 | Nichicon | Алюминиевые конденсаторы с органическим полимером 1800uF 6.3 Volts 20% Radial Leaded Low | |||
| PLG0J182MDO1TD | Nichicon | Алюминиевые конденсаторы с органическим полимером 1800uF 6.3V 20% Aluminum Capacitor | |||
| PLG0J821MCO1 | Nichicon | Алюминиевые конденсаторы с органическим полимером 6.3volts 820uF Radial Leaded Low | |||
| PLG0J821MCO1TD | Nichicon | Алюминиевые конденсаторы с органическим полимером 820uF 6.3V 20% Aluminum Capacitor | |||
| PLG1A122MDO1 | Nichicon | Алюминиевые конденсаторы с органическим полимером 1200uF 10 Volts 20% Radial Leaded Low | |||
| PLG1A122MDO1TD | Nichicon | Алюминиевые конденсаторы с органическим полимером 1200uF 10V 20% Aluminum Capacitor | |||
| PLG1A561MCO1 | Nichicon | Алюминиевые конденсаторы с органическим полимером 560uF 10 Volts 20% Radial Leaded Low | |||
| PLG1A561MCO1TD | Nichicon | Алюминиевые конденсаторы с органическим полимером 560uF 10V 20% Aluminum Capacitor | |||
| PLG1A821MDO1 | Nichicon | Алюминиевые конденсаторы с органическим полимером 10volts 820uF Radial Leaded Low | |||
| PLG1A821MDO1TD | Nichicon | Алюминиевые конденсаторы с органическим полимером 820uF 10V 20% | |||
| PLG1C331MCO1 | Nichicon | Алюминиевые конденсаторы с органическим полимером 330uF 16 Volts 20% Radial Leaded Low | |||
| PLG1C331MCO1TD | Nichicon | Алюминиевые конденсаторы с органическим полимером 330uF 16V 20% Aluminum Capacitor | |||
| PLG1C471MDO1 | Nichicon | Алюминиевые конденсаторы с органическим полимером 470uF 16 Volts 20% Radial Leaded Low | |||
| PLG1C471MDO1TD | Nichicon | Алюминиевые конденсаторы с органическим полимером 470uF 16V 20% | |||
| PLG1C821MDO1 | Nichicon | Алюминиевые конденсаторы с органическим полимером 820uF 16 Volts 20% Radial Leaded Low | |||
| PLG1C821MDO1TD | Nichicon | Алюминиевые конденсаторы с органическим полимером 820uF 16V 20% Aluminum Capacitor | |||
| PLS0E152MDO1 | Nichicon | Алюминиевые конденсаторы с органическим полимером 2.5 Volt 1500uF 20% | |||
| PLS0E152MDO1TD | Nichicon | Алюминиевые конденсаторы с органическим полимером 1500uF 2.5V 20% 105o | |||
| PLS0E331MCO8 | Nichicon | Алюминиевые конденсаторы с органическим полимером 2.5 Volt 330uF 20% | |||
| PLS0E331MCO8TD | Nichicon | Алюминиевые конденсаторы с органическим полимером 330uF 2.5V 20% 105o |
