Кварцевые генераторы, управляемые напряжением (VCXO) [89]
Поставка электронных компонентов
Производитель
Упаковка / блок
Частота
Стабильность частоты
Ёмкость нагрузки
Рабочее напряжение питания
Напряжение питания - мин.
Напряжение питания - макс.
Формат вывода
Тип выводов
Минимальная рабочая температура
Максимальная рабочая температура
Длина
Высота
Ширина
Серия
Упаковка
Фото Партномер Производитель Datasheet Описание Заказ
358C777B5C3T CTS Electronic Components Кварцевые генераторы, управляемые напряжением (VCXO) 77.76MHz 3.3V 50APR 25ppm -20C +70C
358C867B3C2T CTS Electronic Components Кварцевые генераторы, управляемые напряжением (VCXO) 86.70MHz 2.5V 50APR 50ppm -20C +70C
358C867B3C3T CTS Electronic Components Кварцевые генераторы, управляемые напряжением (VCXO) 86.70MHz 3.3V 50APR 50ppm -20C +70C
358C867B3I2T CTS Electronic Components Кварцевые генераторы, управляемые напряжением (VCXO) 86.70MHz 2.5V 50APR 50ppm -40C +85C
358C867B3I3T CTS Electronic Components Кварцевые генераторы, управляемые напряжением (VCXO) 86.70MHz 3.3V 50APR 50ppm -40C +85C
358C867B4C2T CTS Electronic Components Кварцевые генераторы, управляемые напряжением (VCXO) 86.70MHz 2.5V 50APR 30ppm -20C +70C
358C867B4C3T CTS Electronic Components Кварцевые генераторы, управляемые напряжением (VCXO) 86.70MHz 3.3V 50APR 30ppm -20C +70C
358C867B4I2T CTS Electronic Components Кварцевые генераторы, управляемые напряжением (VCXO) 86.70MHz 2.5V 50APR 30ppm -40C +85C
358C867B4I3T CTS Electronic Components Кварцевые генераторы, управляемые напряжением (VCXO) 86.70MHz 3.3V 50APR 30ppm -40C +85C
358C867B5C2T CTS Electronic Components Кварцевые генераторы, управляемые напряжением (VCXO) 86.70MHz 2.5V 50APR 25ppm -20C +70C
358C867B5C3T CTS Electronic Components Кварцевые генераторы, управляемые напряжением (VCXO) 86.70MHz 3.3V 50APR 25ppm -20C +70C
358C873B3C2T CTS Electronic Components Кварцевые генераторы, управляемые напряжением (VCXO) 87.351542MHz 2.5V 50ppm -20C +70C
358C873B3C3T CTS Electronic Components Кварцевые генераторы, управляемые напряжением (VCXO) 87.351542MHz 3.3V 50ppm -20C +70C
358C873B3I2T CTS Electronic Components Кварцевые генераторы, управляемые напряжением (VCXO) 87.351542MHz 2.5V 50ppm -40C +85C
358C873B3I3T CTS Electronic Components Кварцевые генераторы, управляемые напряжением (VCXO) 87.351542MHz 3.3V 50ppm -40C +85C
358C873B4C3T CTS Electronic Components Кварцевые генераторы, управляемые напряжением (VCXO) 87.351542MHz 3.3V 30ppm -20C +70C
358C873B4I3T CTS Electronic Components Кварцевые генераторы, управляемые напряжением (VCXO) 87.351542MHz 3.3V 30ppm -40C +85C
358C873B5C2T CTS Electronic Components Кварцевые генераторы, управляемые напряжением (VCXO) 87.351542MHz 2.5V 25ppm -20C +70C
358C873B5C3T CTS Electronic Components Кварцевые генераторы, управляемые напряжением (VCXO) 87.351542MHz 3.3V 25ppm -20C +70C
358C921B3C2T CTS Electronic Components Кварцевые генераторы, управляемые напряжением (VCXO) 92.16MHz 2.5V 50APR 50ppm -20C +70C
358C921B3C3T CTS Electronic Components Кварцевые генераторы, управляемые напряжением (VCXO) 92.16MHz 3.3V 50APR 50ppm -20C +70C
358C921B3I2T CTS Electronic Components Кварцевые генераторы, управляемые напряжением (VCXO) 92.16MHz 2.5V 50APR 50ppm -40C +85C
358C921B3I3T CTS Electronic Components Кварцевые генераторы, управляемые напряжением (VCXO) 92.16MHz 3.3V 50APR 50ppm -40C +85C
358C921B4C3T CTS Electronic Components Кварцевые генераторы, управляемые напряжением (VCXO) 92.16MHz 3.3V 50APR 30ppm -20C +70C
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и Политикой обработки персональных данных.
Принять
Отказаться