| Фото | Партномер | Производитель | Datasheet | Описание | Заказ |
| AZ431LANTR-G1 | Diodes Incorporated | Источники опорного напряжения Adj Prec Shunt Reg 1.24V to 18V 3mV | |||
| AZ431LARTR-G1 | Diodes Incorporated | Источники опорного напряжения Adj Prec Shunt Reg 1.24V to 18V 3mV | |||
| AZ431LAZTR-E1 | Diodes Incorporated | Источники опорного напряжения Adj Prec Shunt Reg 1.24V to 18V 3mV | |||
| AZ431LAZTR-G1 | Diodes Incorporated | Источники опорного напряжения Adj Prec Shunt Reg 1.24V to 18V 3mV | |||
| AZ431LBKTR-E1 | Diodes Incorporated | Источники опорного напряжения Adj Prec Shunt Reg 1.24V to 18V 3mV | |||
| AZ431LBKTR-G1 | Diodes Incorporated | Источники опорного напряжения 3-Term Adj Shunt 2.5V to 36V 4.5mV | |||
| AZ431LBNTR-E1 | Diodes Incorporated | Источники опорного напряжения Adj Prec Shunt Reg 1.24V to 18V 3mV | |||
| AZ431LBNTR-G1 | Diodes Incorporated | Источники опорного напряжения Adj Prec Shunt Reg 1.24V to 18V 3mV | |||
| AZ431LBRTR-E1 | Diodes Incorporated | Источники опорного напряжения VREG Shunt Regulator | |||
| AZ431LBRTR-G1 | Diodes Incorporated | Источники опорного напряжения Adj Prec Shunt Reg 1.24V to 18V 3mV | |||
| AZ431LBZ-G1 | Diodes Incorporated | Источники опорного напряжения VREG Shunt Regulator TO92 BULK 1K | |||
| AZ431LBZTR-E1 | Diodes Incorporated | Источники опорного напряжения Adj Prec Shunt Reg 1.24V to 18V 3mV | |||
| AZ431LBZTR-G1 | Diodes Incorporated | Источники опорного напряжения Adj Prec Shunt Reg 1.24V to 18V 3mV | |||
| AZ432ANTR-E1 | Diodes Incorporated | Источники опорного напряжения 1.25V Prec Shunt Reg 1.25 to 18V 0.05Ohm | |||
| AZ432ANTR-G1 | Diodes Incorporated | Источники опорного напряжения 1.25V Adjust Shunt 100mA 18V 0.05mOhm | |||
| AZ432AZTR-E1 | Diodes Incorporated | Источники опорного напряжения Adj Prec Shunt Reg 1.25V to 18V 3mV | |||
| AZ432AZTR-G1 | Diodes Incorporated | Источники опорного напряжения Adj Prec Shunt Reg 1.25V to 18V 3mV | |||
| AZ432BNTR-E1 | Diodes Incorporated | Источники опорного напряжения Adj Prec Shunt 1.25V 0.05 Ohm 0.1mA | |||
| AZ432BNTR-G1 | Diodes Incorporated | Источники опорного напряжения 1.25V Adjust Shunt 100mA 18V 0.05mOhm | |||
| AZ432BRTR-E1 | Diodes Incorporated | Источники опорного напряжения Adj Prec Shunt Reg 1.25V to 18V 3mV | |||
| AZ432BRTR-G1 | Diodes Incorporated | Источники опорного напряжения 1.25V Adjust Shunt 100mA 18V 0.05mOhm | |||
| AZ432BZTR-E1 | Diodes Incorporated | Источники опорного напряжения Adj Prec Shunt Reg 1.25V to 18V 3mV | |||
| AZ432BZTR-G1 | Diodes Incorporated | Источники опорного напряжения 1.25V Adjust Shunt 100mA 18V 0.05mOhm | |||
| AZ9431BQSA-7 | Diodes Incorporated | Источники опорного напряжения VREG Shunt Regulator |
