Устройства хранения [111]
Поставка электронных компонентов
Производитель
Тип продукта
Продукт
Форм-фактор
Размер памяти
Рабочее напряжение питания
Минимальная рабочая температура
Максимальная рабочая температура
Упаковка
Фото Партномер Производитель Datasheet Описание Заказ
SQF-SM4U2-128G-SBE Advantech Твердотельные накопители (SSD) SQF SATA M.2 2242 640 128G U-MLC (-40 85 C)
SQF-SM4U2-16G-9NB Advantech Твердотельные накопители (SSD) SQF M.2 2242 630-9NB 16G U-MLC (0~70 C)
SQF-SM4U2-16G-S9C Advantech Твердотельные накопители (SSD) SQF M.2 2242 630 16G U-MLC (0~70 C)
SQF-SM4U2-16G-S9E Advantech Твердотельные накопители (SSD) SQF M.2 2242 630 16G U-MLC (-40~85 C)
SQF-SM4U2-16G-SBC Advantech Твердотельные накопители (SSD) SQF SATA M.2 2242 640 16G U-MLC (0 70 C)
SQF-SM4U2-16G-SBE Advantech Твердотельные накопители (SSD) SQF SATA M.2 2242 640 16G U-MLC (-40 85 C)
SQF-SM4U2-256G-SBC Advantech Твердотельные накопители (SSD) SQF SATA M.2 2242 640 256G U-MLC (0 70 C)
SQF-SM4U2-256G-SBE Advantech Твердотельные накопители (SSD) SQF SATA M.2 2242 640 256G U-MLC (-40 85 C)
SQF-SM4U2-32G-S9C Advantech Твердотельные накопители (SSD) SQF M.2 2242 630 32G U-MLC (0~70 C)
SQF-SM4U2-32G-S9E Advantech Твердотельные накопители (SSD) SQF M.2 2242 630 32G U-MLC (-40~85 C)
SQF-SM4U2-32G-SBC Advantech Твердотельные накопители (SSD) SQF SATA M.2 2242 640 32G U-MLC (0 70 C)
SQF-SM4U2-32G-SBE Advantech Твердотельные накопители (SSD) SQF SATA M.2 2242 640 32G U-MLC (-40 85 C)
SQF-SM4U2-64G-S9C Advantech Твердотельные накопители (SSD) SQF M.2 2242 630 64G U-MLC (0~70 C)
SQF-SM4U2-64G-S9E Advantech Твердотельные накопители (SSD) SQF M.2 2242 630 64G U-MLC (-40~85 C)
SQF-SM4U2-64G-SBC Advantech Твердотельные накопители (SSD) SQF SATA M.2 2242 640 64G U-MLC (0 70 C)
SQF-SM4U2-64G-SBE Advantech Твердотельные накопители (SSD) SQF SATA M.2 2242 640 64G U-MLC (-40 85 C)
SQF-SM4V1-32G-SBC Advantech Твердотельные накопители (SSD) SQF SATA M.2 2242 640 32G BiCS3 3D NAND (0 70 C)
SQF-SM4V2-128G-SBC Advantech Твердотельные накопители (SSD) SQF SATA M.2 2242 640 128G BiCS3 3D NAND (0 70 C)
SQF-SM4V2-128G-SBE Advantech Твердотельные накопители (SSD) SQF SATA M.2 2242 640 128G 3D TLC (BiCS3) (-40 85 C)
SQF-SM4V2-256G-SBC Advantech Твердотельные накопители (SSD) SQF SATA M.2 2242 640 256G BiCS3 3D NAND (0 70 C)
SQF-SM4V2-512G-SBC Advantech Твердотельные накопители (SSD) SQF SATA M.2 2242 640 512G BiCS3 3D NAND (0 70 C)
SQF-SM4V2-64G-SBC Advantech Твердотельные накопители (SSD) SQF SATA M.2 2242 640 64G BiCS3 3D NAND (0 70 C)
SQF-SM6M1-4G-S9C Advantech Твердотельные накопители (SSD) SQF SATA M.2 2260 630 4G MLC (0 70 C)
SQF-SM6M1-4G-S9E Advantech Твердотельные накопители (SSD) SQF SATA M.2 2260 630 4G MLC (-40 85 C)
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и Политикой обработки персональных данных.
Принять
Отказаться