Стат. ОЗУ [459]
Поставка электронных компонентов
Производитель
Размер памяти
Организация
Время доступа
Максимальная тактовая частота
Тип интерфейса
Напряжение питания - макс.
Напряжение питания - мин.
Напряжение питания - макс.
Минимальная рабочая температура
Максимальная рабочая температура
Вид монтажа
Упаковка / блок
Квалификация
Упаковка
Фото Партномер Производитель Datasheet Описание Заказ
GS8662T38BD-450M GSI Technology Стат. ОЗУ 1.8 or 1.5V 2M x 36 72M
GS8662T38BD-500 GSI Technology Стат. ОЗУ 1.8 or 1.5V 2M x 36 72M
GS8662T38BD-500I GSI Technology Стат. ОЗУ 1.8 or 1.5V 2M x 36 72M
GS8662T38BD-550 GSI Technology Стат. ОЗУ 1.8 or 1.5V 2M x 36 72M
GS8662T38BD-550I GSI Technology Стат. ОЗУ 1.8 or 1.5V 2M x 36 72M
GS8662T38BGD-350 GSI Technology Стат. ОЗУ 1.8 or 1.5V 2M x 36 72M
GS8662T38BGD-350I GSI Technology Стат. ОЗУ 1.8 or 1.5V 2M x 36 72M
GS8662T38BGD-400 GSI Technology Стат. ОЗУ 1.8 or 1.5V 2M x 36 72M
GS8662T38BGD-450 GSI Technology Стат. ОЗУ 1.8 or 1.5V 2M x 36 72M
GS8662T38BGD-500 GSI Technology Стат. ОЗУ 1.8 or 1.5V 2M x 36 72M
GS8662T38BGD-500I GSI Technology Стат. ОЗУ 1.8 or 1.5V 2M x 36 72M
GS8662T38BGD-550 GSI Technology Стат. ОЗУ 1.8 or 1.5V 2M x 36 72M
GS8662T38BGD-550I GSI Technology Стат. ОЗУ 1.8 or 1.5V 2M x 36 72M
GS8662T38CGD-500 GSI Technology Стат. ОЗУ SigmaDDR-II+, 72Mb, x36, 500MHz, Commercial Temp
GS8662T38CGD-500I GSI Technology Стат. ОЗУ SigmaDDR-II+, 72Mb, x36, 500MHz, Industrial Temp
GS8662T38CGD-550 GSI Technology Стат. ОЗУ SigmaDDR-II+, 72Mb, x36, 550MHz, Commercial Temp
GS8662T38CGD-550I GSI Technology Стат. ОЗУ SigmaDDR-II+, 72Mb, x36, 550MHz, Industrial Temp
GS8662TT06BD-350 GSI Technology Стат. ОЗУ 1.8 or 1.5V 8M x 8 64M
GS8662TT06BD-350I GSI Technology Стат. ОЗУ 1.8 or 1.5V 8M x 8 64M
GS8662TT06BD-400 GSI Technology Стат. ОЗУ 1.8 or 1.5V 8M x 8 64M
GS8662TT06BD-400I GSI Technology Стат. ОЗУ 1.8 or 1.5V 8M x 8 64M
GS8662TT06BD-450I GSI Technology Стат. ОЗУ 1.8 or 1.5V 8M x 8 64M
GS8662TT06BD-450M GSI Technology Стат. ОЗУ 1.8 or 1.5V 8M x 8 64M
GS8662TT06BD-500I GSI Technology Стат. ОЗУ 1.8 or 1.5V 8M x 8 64M
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и Политикой обработки персональных данных.
Принять
Отказаться