Вентиляторы переменного тока [46]
Поставка электронных компонентов
Производитель
Тип
Габаритные размеры рамы, мм
Рабочее напряжение питания
Поток воздуха
Тип подшипника
Шум
Быстродействие
Номинальная мощность
Материал корпуса
Тип выводов
Серия
Параметры IP
Упаковка
Фото Партномер Производитель Datasheet Описание Заказ
CF4113HBL-000U-A99 Sunon Вентиляторы переменного тока EC Axial Fan, 120x38mm, 110VAC, 50/60Hz, 96.6/109CFM, 5.1W, 44.9/47.9dBA, 3150/3850RPM, 2Ball
CF4113HBL-000U-AA9 Sunon Вентиляторы переменного тока EC Axial Fan, 120x38mm, 110VAC, 50/60Hz, 96.6/109CFM, 5.1W, 44.9/47.9dBA, 3150/3850RPM, 2Ball, IP21
CF4113HBL-000U-AB9 Sunon Вентиляторы переменного тока EC Axial Fan, 120x38mm, 110VAC, 50/60Hz, 96.6/109CFM, 5.1W, 44.9/47.9dBA, 3150/3850RPM, 2Ball, IP55
CF4113HBL-000U-ABD Sunon Вентиляторы переменного тока EC Axial Fan, 120x38mm, 110VAC, 50/60Hz, 96.6/109CFM, 5.1W, 44.9/47.9dBA, 3150/3850RPM, 2Ball, IP55, ATEX
CF4113HBL-000U-AE9 Sunon Вентиляторы переменного тока EC Axial Fan, 120x38mm, 110VAC, 50/60Hz, 96.6/109CFM, 5.1W, 44.9/47.9dBA, 3150/3850RPM, 2Ball, IP68
CF4113HBL-000U-AED Sunon
Вентиляторы переменного тока EC Axial Fan, 120x38mm, 110VAC, 50/60Hz, 96.6/109CFM, 5.1W, 44.9/47.9dBA, 3150/3850RPM, 2Ball, IP68-ATEX
CF4113HBT-000U-A99 Sunon
Вентиляторы переменного тока EC Axial Fan, 120x38mm, 110VAC, 50/60Hz, 96.6/109CFM, 5.1W, 44.9/47.9dBA, 3150/3850RPM, 2Ball
CF4113HBT-000U-AA9 Sunon Вентиляторы переменного тока EC Axial Fan, 120x38mm, 110VAC, 50/60Hz, 96.6/109CFM, 5.1W, 44.9/47.9dBA, 3150/3850RPM, 2Ball, IP21
CF4113HBT-000U-AB9 Sunon Вентиляторы переменного тока EC Axial Fan, 120x38mm, 110VAC, 50/60Hz, 96.6/109CFM, 5.1W, 44.9/47.9dBA, 3150/3850RPM, 2Ball, IP55
CF4113HBT-000U-ABD Sunon Вентиляторы переменного тока EC Axial Fan, 120x38mm, 110VAC, 50/60Hz, 96.6/109CFM, 5.1W, 44.9/47.9dBA, 3150/3850RPM, 2Ball, IP55, ATEX
CF4113HBT-000U-AE9 Sunon
Вентиляторы переменного тока EC Fan, 120x38mm, 50/60Hz, 110VAC, 96.6/109CFM, 5.1W, 44.9/47.9dBA, 3150/3850RPM, 0.31/0.37inch H2O, 2Ball, IP68
CF4113LBL-000U-A99 Sunon Вентиляторы переменного тока EC Axial Fan, 120x38mm, 110VAC, 50/60Hz, 47.3/64.3CFM, 1.8W, 31.4/35.9dBA, 1700/2300RPM, 2Ball
CF4113LBL-000U-AA9 Sunon Вентиляторы переменного тока EC Axial Fan, 120x38mm, 110VAC, 50/60Hz, 47.3/64.3CFM, 1.8W, 31.4/35.9dBA, 1700/2300RPM, 2Ball, IP21
CF4113LBL-000U-AB9 Sunon Вентиляторы переменного тока EC Axial Fan, 120x38mm, 110VAC, 50/60Hz, 47.3/64.3CFM, 1.8W, 31.4/35.9dBA, 1700/2300RPM, 2Ball, IP55
CF4113LBL-000U-ABD Sunon Вентиляторы переменного тока EC Axial Fan, 120x38mm, 110VAC, 50/60Hz, 47.3/64.3CFM, 1.8W, 31.4/35.9dBA, 1700/2300RPM, 2Ball, IP55, ATEX
CF4113LBL-000U-AE9 Sunon Вентиляторы переменного тока EC Axial Fan, 120x38mm, 110VAC, 50/60Hz, 47.3/64.3CFM, 1.8W, 31.4/35.9dBA, 1700/2300RPM, 2Ball, IP68
CF4113LBL-000U-AED Sunon
Вентиляторы переменного тока EC Axial Fan, 120x38mm, 110VAC, 50/60Hz, 47.3/64.3CFM, 1.8W, 31.4/35.9dBA, 1700/2300RPM, 2Ball, IP68-ATEX
CF4113LBT-000U-A99 Sunon Вентиляторы переменного тока EC Axial Fan, 120x38mm, 110VAC, 50/60Hz, 47.3/64.3CFM, 1.8W, 31.4/35.9dBA, 1700/2300RPM, 2Ball
CF4113LBT-000U-AA9 Sunon Вентиляторы переменного тока EC Axial Fan, 120x38mm, 110VAC, 50/60Hz, 47.3/64.3CFM, 1.8W, 31.4/35.9dBA, 1700/2300RPM, 2Ball, IP21
CF4113LBT-000U-AB9 Sunon Вентиляторы переменного тока EC Axial Fan, 120x38mm, 110VAC, 50/60Hz, 47.3/64.3CFM, 1.8W, 31.4/35.9dBA, 1700/2300RPM, 2Ball, IP55
CF4113LBT-000U-ABD Sunon
Вентиляторы переменного тока EC Axial Fan, 120x38mm, 110VAC, 50/60Hz, 47.3/64.3CFM, 1.8W, 31.4/35.9dBA, 1700/2300RPM, 2Ball, IP55, ATEX
CF4113LBT-000U-AE9 Sunon
Вентиляторы переменного тока EC Fan, 120x38mm, 50/60Hz, 110VAC, 47.3/64.3CFM, 1.8W, 31.4/35.9dBA, 1700/2300RPM, 0.11/0.17inch H2O, 2Ball, IP68
CF4113MBL-000U-A99 Sunon Вентиляторы переменного тока EC Axial Fan, 120x38mm, 110VAC, 50/60Hz, 77.9/90.1CFM, 3.4W, 40.2/44dBA, 2700/3300RPM, 2Ball
CF4113MBL-000U-AA9 Sunon Вентиляторы переменного тока EC Axial Fan, 120x38mm, 110VAC, 50/60Hz, 77.9/90.1CFM, 3.4W, 40.2/44dBA, 2700/3300RPM, 2Ball, IP21