DRAM [81]
Поставка электронных компонентов
Производитель
Тип
Ширина шины данных
Организация
Упаковка / блок
Размер памяти
Максимальная тактовая частота
Время доступа
Напряжение питания - макс.
Напряжение питания - мин.
Напряжение питания - макс.
Минимальная рабочая температура
Максимальная рабочая температура
Серия
Квалификация
Упаковка
Фото Партномер Производитель Datasheet Описание Заказ
IS46TR16256B-107MBLA1-TR ISSI DRAM Automotive (Tc: -40 to +95C), 4G, 1.5V, DDR3, 256Mx16, 1866MT/s @ 13-13-13, 96 ball BGA (9mm x13mm) RoHS, T&R
IS46TR16256B-107MBLA2 ISSI DRAM Automotive (Tc: -40 to +105C), 4G, 1.5V, DDR3, 256Mx16, 1866MT/s @ 13-13-13, 96 ball BGA (9mm x13mm) RoHS
IS46TR16256B-107MBLA2-TR ISSI DRAM Automotive (Tc: -40 to +105C), 4G, 1.5V, DDR3, 256Mx16, 1866MT/s @ 13-13-13, 96 ball BGA (9mm x13mm) RoHS, T&R
IS46TR16256B-125KBLA1 ISSI DRAM Automotive (Tc: -40 to +95C), 4G, 1.5V, DDR3, 256Mx16, 1600MT/s @ 11-11-11, 96 ball BGA (9mm x13mm) RoHS
IS46TR16256B-125KBLA1-TR ISSI DRAM Automotive (Tc: -40 to +95C), 4G, 1.5V, DDR3, 256Mx16, 1600MT/s @ 11-11-11, 96 ball BGA (9mm x13mm) RoHS, T&R
IS46TR16256B-125KBLA2 ISSI DRAM Automotive (Tc: -40 to +105C), 4G, 1.5V, DDR3, 256Mx16, 1600MT/s @ 11-11-11, 96 ball BGA (9mm x13mm) RoHS
IS46TR16256B-125KBLA2-TR ISSI DRAM Automotive (Tc: -40 to +105C), 4G, 1.5V, DDR3, 256Mx16, 1600MT/s @ 11-11-11, 96 ball BGA (9mm x13mm) RoHS, T&R
IS46TR16256BL-107MBLA1 ISSI DRAM Automotive (Tc: -40 to +95C), 4G, 1.35V, DDR3L, 256Mx16, 1866MT/s @ 13-13-13, 96 ball BGA (9mm x 13mm) RoHS
IS46TR16256BL-107MBLA1-TR ISSI DRAM Automotive (Tc: -40 to +95C), 4G, 1.35V, DDR3L, 256Mx16, 1866MT/s @ 13-13-13, 96 ball BGA (9mm x 13mm) RoHS, T&R
IS46TR16256BL-107MBLA2 ISSI DRAM Automotive (Tc: -40 to +105C), 4G, 1.35V, DDR3L, 256Mx16, 1866MT/s @ 13-13-13, 96 ball BGA (9mm x 13mm) RoHS
IS46TR16256BL-107MBLA2-TR ISSI DRAM Automotive (Tc: -40 to +105C), 4G, 1.35V, DDR3L, 256Mx16, 1866MT/s @ 13-13-13, 96 ball BGA (9mm x 13mm) RoHS, T&R
IS46TR16256BL-107MBLA3 ISSI DRAM 4Gb, 256Mx16, 1.35V, Automotive, A3 Range: ( 40 C = TC = 125 C), 1866MT/s, 96-ball BGA, Lead-free, DDR3L
IS46TR16256BL-125KBLA1 ISSI DRAM Automotive (Tc: -40 to +95C), 4G, 1.35V, DDR3L, 256Mx16, 1600MT/s @ 11-11-11, 96 ball BGA (9mm x 13mm) RoHS
IS46TR16256BL-125KBLA1-TR ISSI DRAM Automotive (Tc: -40 to +95C), 4G, 1.35V, DDR3L, 256Mx16, 1600MT/s @ 11-11-11, 96 ball BGA (9mm x 13mm) RoHS, T&R
IS46TR16256BL-125KBLA2 ISSI DRAM Automotive (Tc: -40 to +105C), 4G, 1.35V, DDR3L, 256Mx16, 1600MT/s @ 11-11-11, 96 ball BGA (9mm x 13mm) RoHS
IS46TR16256BL-125KBLA2-TR ISSI DRAM Automotive (Tc: -40 to +105C), 4G, 1.35V, DDR3L, 256Mx16, 1600MT/s @ 11-11-11, 96 ball BGA (9mm x 13mm) RoHS, T&R
IS46TR16512B-107MBLA1 ISSI
DRAM 8G 512Mx16 1866MT/s 1.5V DDR3 A-Temp
IS46TR16512B-107MBLA1-TR ISSI
DRAM 8G 512Mx16 1866MT/s 1.5V DDR3 A-Temp
IS46TR16512B-125KBLA1 ISSI
DRAM Automotive (Tc: -40 to +95C), 8G, 1.5V, DDR3, 512Mx16, 1600MT/s @ 11-11-11, 96 ball BGA (10mm x 14mm) RoHS
IS46TR16512B-125KBLA1-TR ISSI
DRAM Automotive (Tc: -40 to +95C), 8G, 1.5V, DDR3, 512Mx16, 1600MT/s @ 11-11-11, 96 ball BGA (10mm x 14mm) RoHS, T&R
IS46TR16512BL-107MBLA1 ISSI
DRAM 8G 512Mx16 1866MT/s 1.35V DDR3L A-Temp
IS46TR16512BL-107MBLA1-TR ISSI
DRAM 8G 512Mx16 1866MT/s 1.35V DDR3L A-Temp
IS46TR16512BL-125KBLA1 ISSI
DRAM Automotive (Tc: -40 to +95C), 8G, 1.35V, DDR3L, 512Mx16, 1600MT/s @ 11-11-11, 96 ball BGA (10mm x 14mm) RoHS
IS46TR16512BL-125KBLA1-TR ISSI
DRAM Automotive (Tc: -40 to +95C), 8G, 1.35V, DDR3L, 512Mx16, 1600MT/s @ 11-11-11, 96 ball BGA (10mm x 14mm) RoHS, T&R
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и Политикой обработки персональных данных.
Принять
Отказаться